133 845
правок
Pvp (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Pvp (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
(не показаны 4 промежуточные версии этого же участника) | |||
Строка 31: | Строка 31: | ||
==Биография== | ==Биография== | ||
В 2010 г. окончила факультет автоматики и вычислительной техники [[ТПУ|Томского политехнического университета]] по специальности «Прикладная математика и информатика». | В 2010 г. окончила [[факультет автоматики и вычислительной техники|факультет автоматики и вычислительной техники]] [[ТПУ|Томского политехнического университета]] по специальности «Прикладная математика и информатика». | ||
В 2009 г. - экономист, программист НУЗ «УБ на ст. Тайга ОАО «РЖД». | В 2009 г. - экономист, программист НУЗ «УБ на ст. Тайга ОАО «РЖД». | ||
Строка 45: | Строка 45: | ||
2. Третьякова О. С. Исследование влияния характеристик фондового рынка для его прогнозирования на разных временных масштабах. | 2. Третьякова О. С. Исследование влияния характеристик фондового рынка для его прогнозирования на разных временных масштабах. | ||
[[Категория:Родившиеся 2 января]] | [[Категория:Родившиеся 2 января]] | ||
[[Категория:Родившиеся в 1987 году]] | |||
[[Категория:Выпускники по специальности "Прикладная математика и информатика"]] | |||
[[Категория: выпускники]] | [[Категория: выпускники]] | ||
[[Категория:Математики]] | [[Категория:Математики]] | ||
[[Категория:Женщины-математики]] | [[Категория:Женщины-математики]] | ||
[[Категория:Ученые в области прикладной математики]] | |||
[[Категория:Лучшие выпускники Томска]] |