133 935
правок
Pvp (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Pvp (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
(не показано 6 промежуточных версий этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
{{ | |||
Персона | |||
|Имя = Индык Денис Викторович | |||
|Оригинал имени = | |||
|Фото = | |||
|Ширина = | |||
|Подпись = | |||
|Дата рождения = | |||
|Место рождения = | |||
|Дата смерти = | |||
|Место смерти = | |||
|Гражданство = | |||
|Научная сфера = химия | |||
|Место работы = ООО «Новая химия» (г. Томск) | |||
|Учёная степень = | |||
|Учёное звание = | |||
|Альма-матер = ТПУ | |||
|Научный руководитель = | |||
|Знаменитые ученики = | |||
|Награды и премии = | |||
}} | |||
'''Индык Денис Викторович''' - ведущий специалист отдела диагностики технологических процессов ООО «Новая химия» (г. Томск). | '''Индык Денис Викторович''' - ведущий специалист отдела диагностики технологических процессов ООО «Новая химия» (г. Томск). | ||
==Биография== | ==Биография== | ||
В 2007 г. окончил | В 2007 г. окончил [[Химико-технологический факультет|Химико-технологический факультет]] [[ТПУ|Томского политехнического университета]] по специальности «Химическая технология редких, рассеянных и радиоактивных материалов». | ||
Имеет более 8 лет опыта работы на инженерно-технических и руководящих должностях: с 2008 до 2015 года работал в НАК "Казатомпром" начальником участка, затем зам. начальника производства. | Имеет более 8 лет опыта работы на инженерно-технических и руководящих должностях: с 2008 до 2015 года работал в НАК "Казатомпром" начальником участка, затем зам. начальника производства. | ||
Строка 10: | Строка 32: | ||
Имеет навыки создания, запуска и отладки производственных линий. Отвечает за проектирование производственных участков с использованием систем 3D-проектирования, написание технической документации, осуществляет подбор промышленного оборудования и контроль монтажных работ. В числе реализованных проектов: технологический аудит малого производства полимерных материалов, с последующей разработкой и внедрением автоматизированной производственной линии, повышающей производительность в 5 раз. | Имеет навыки создания, запуска и отладки производственных линий. Отвечает за проектирование производственных участков с использованием систем 3D-проектирования, написание технической документации, осуществляет подбор промышленного оборудования и контроль монтажных работ. В числе реализованных проектов: технологический аудит малого производства полимерных материалов, с последующей разработкой и внедрением автоматизированной производственной линии, повышающей производительность в 5 раз. | ||
[[Категория:Выпускники 2007 года]] | |||
[[Категория:выпускники]] | [[Категория:выпускники]] | ||
[[Категория:Химики]] | |||
[[Категория:Выпускники Химико-технологического факультета]] | |||
[[Категория:Выпускники по специальности "Химическая технология редких, рассеянных и радиоактивных материалов"]] |