135 043
правки
Pvp (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Pvp (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
(не показано 16 промежуточных версий этого же участника) | |||
Строка 2: | Строка 2: | ||
|Имя = Терехина Людмила Ивановна | |Имя = Терехина Людмила Ивановна | ||
|Оригинал имени = | |Оригинал имени = | ||
|Фото = | |Фото = 61348-1-.jpg | ||
|Ширина = | |Ширина = | ||
|Подпись = | |Подпись = | ||
Строка 12: | Строка 12: | ||
|Научная сфера = математика | |Научная сфера = математика | ||
|Место работы = ТПУ | |Место работы = ТПУ | ||
|Учёная степень = кандидат | |Учёная степень = кандидат физико-математических наук | ||
|Учёное звание = доцент | |Учёное звание = доцент | ||
|Альма-матер = ТГУ | |Альма-матер = ТГУ | ||
Строка 19: | Строка 19: | ||
|Награды и премии = | |Награды и премии = | ||
}} | }} | ||
'''Терехина Людмила Ивановна''' - кандидат физико-математических наук, доцент | '''Терехина Людмила Ивановна''' - кандидат физико-математических наук, доцент Отделения математики и информатики Школы базовой инженерной подготовки[[ТПУ|Томского политехнического университета]]. | ||
==Биография== | ==Биография== | ||
В 1976г. окончила радиотехнический факультет Томского государственного университета по специальности «Радиофизика» | В 1976г. окончила радиотехнический факультет Томского государственного университета по специальности «Радиофизика». | ||
В 1976 - 1982 гг. - аспирант ТГУ. | |||
В 1982 г. защитила диссертацию по физике полупроводников и полупроводниковых приборов, впоследствии получила ученую степень кандидата физико-математических наук. | |||
С 1981 г. работала на кафедре высшей математики и математической физики ТПУ сначала в должности ассистента, затем старшего преподавателя и доцента. | |||
С 2018 г. - доцент Отделения математики и информатики. | |||
Научные интересы связаны с инновационными технологиями в образовании (разработка и использование электронных курсов на платформе LMS Moodle), а также применением статистических методов анализа мониторинга успеваемости студентов по высшей математике. | |||
==Научная деятельность== | |||
Научные интересы связаны с инновационными технологиями в образовании (разработка и использование электронных курсов на платформе LMS Moodle), а также применением статистических методов анализа мониторинга успеваемости студентов по высшей математике. | |||
==Педагогическая деятельность== | |||
Читает лекции и ведет практические занятия по курсам: высшая математикалинейная алгебра и аналитическая геометрия, математический анализ. | |||
==Ссылки== | ==Ссылки== | ||
https://portal.tpu.ru/SHARED/l/LYTER | |||
[[Категория:преподаватели]] | |||
[[Категория:Математики]] | |||
[[Категория:Доценты]] | |||
[[Категория:Кандидаты физико-математических наук]] | |||
[[Категория:Сотрудники Отделения математики и информатики]] | |||
[[Категория:Доценты Отделения математики и информатики]] | |||
[[Категория:Выпускники Томского государственного университета]] | |||
[[Категория:Сотрудники Томского государственного университета]] | |||
[[Категория:Женщины-математики]] | |||
[[Категория:Женщины-ученые]] | |||
[[Категория:Томские ученые]] | |||
[[Категория:Женщины-доценты]] | |||
[[Категория:Математики-алгебраисты]] | |||
[[Категория:Математики-геометры]] | |||
[[Категория:Женщины-кандидаты физико-математических наук]] |