135 028
правок
Pvp (обсуждение | вклад) (Новая страница: «'''Володько Людвиг Павлович''' – кандидат экономических наук, доцент Полесского и Баранов…») |
Pvp (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
(не показано 9 промежуточных версий этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
{{Персона | |||
|Имя = Володько Людвиг Павлович | |||
|Оригинал имени = | |||
|Фото = Volodko-1-.jpg | |||
|Ширина = 200px | |||
|Подпись = | |||
|Дата рождения = | |||
|Место рождения = | |||
|Дата смерти = | |||
|Место смерти = | |||
|Гражданство = | |||
|Научная сфера = экономика, информационные технологии в сфере экономики | |||
|Место работы = Полесский государственный университет, Барановичский государственный университет | |||
|Учёная степень = кандидат экономических наук | |||
|Учёное звание = | |||
|Альма-матер = ТПИ (ТПУ) | |||
|Научный руководитель = | |||
|Знаменитые ученики = | |||
|Награды и премии = | |||
}} | |||
'''Володько Людвиг Павлович''' – кандидат экономических наук, доцент Полесского и Барановичского государственных университетов. | '''Володько Людвиг Павлович''' – кандидат экономических наук, доцент Полесского и Барановичского государственных университетов. | ||
==Биография== | ==Биография== | ||
В 1980 г. окончил [[ТПУ|Томский политехнический институт]]. | В 1980 г. [[Студенчество в 1980-90-е гг.|окончил]] [[ТПУ|Томский политехнический институт]]. | ||
В 2002 г. была присвоена степень магистра экономических наук. | В 2002 г. была присвоена степень магистра экономических наук. | ||
Строка 35: | Строка 58: | ||
Сфера научных интересов: | Сфера научных интересов: | ||
- автоматизированные банковские системы и технологии; | |||
- оценка качества и эффективности информационных технологий; | |||
- оценка качества и эффективности банковских услуг; | |||
- нечеткое моделирование в оценке качества банковских информационных технологий и услуг. | |||
Основные направления исследовательской работы: | Основные направления исследовательской работы: | ||
- нечеткое моделирование сложных систем; | |||
- оценка качества систем и услуг; | |||
- инвестиции и инновации. | |||
Опубликовал более 160 статей, научных и учебно-методических работ. | Опубликовал более 160 статей, научных и учебно-методических работ. | ||
Строка 55: | Строка 78: | ||
==Ссылки== | ==Ссылки== | ||
https://www.polessu.by/%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F-45 | |||
[[Категория: выпускники]] | [[Категория: выпускники]] | ||
[[Категория:Выпускники 1980 года]] | |||
[[Категория:Экономисты]] | |||
[[Категория:Доценты]] | |||
[[Категория:Кандидаты экономических наук]] | |||
[[Категория:Программисты]] |