2188
правок
Pvp (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Нет описания правки |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
{{Персона | {{Персона | ||
|Имя = Рудаченко Александр Валентинович | |Имя = Рудаченко Александр Валентинович | ||
|Оригинал имени = | |Оригинал имени = | ||
|Фото = 60537.jpg | |Фото = 60537.jpg | ||
|Ширина = | |Ширина = 150px | ||
|Подпись = | |Подпись = | ||
|Дата рождения = | |Дата рождения = 1 ноября 1949 года | ||
|Место рождения = | |Место рождения = город Бердск, Новосибирская область, РСФСР | ||
| Дата смерти | |Дата смерти = | ||
| Место смерти | |Место смерти = | ||
|Гражданство = | |Гражданство = | ||
|Научная сфера = нефтегазовое дело | |Научная сфера = нефтегазовое дело | ||
|Место работы = | |Место работы = ТПУ | ||
|Учёная степень = кандидат технических наук | |Учёная степень = кандидат технических наук | ||
|Учёное звание = доцент | |Учёное звание = доцент | ||
|Альма-матер = ТПУ | |Альма-матер = ТПУ | ||
|Научный руководитель = | |Научный руководитель = | ||
|Знаменитые ученики = | |Знаменитые ученики = | ||
|Награды и премии = | |Награды и премии = | ||
}} | }} | ||
'''Рудаченко Александр Валентинович''' ( | '''Рудаченко Александр Валентинович''' (родился 1 ноября 1949 г. в г. Бердск Новосибирской обл.) – кандидат технических наук, доцент, заведующий кафедрой транспорта и хранения нефти и газа [[Институт природных ресурсов|Института природных ресурсов]] [[ТПУ|Томского политехнического университета]]. | ||
==Биография== | ==Биография== | ||
Окончил ТПИ (ТПУ) по специальности «Горные машины и комплексы». В ТПУ работает с 1972 г. В сентябре 1974 г. поступил в очную аспирантуру, которую закончил в 1977 г. с представлением диссертационной работы. | |||
С сентября 1977 г. работал на кафедре «Теоретическая и прикладная механика» первоначально в должности ассистента, старшего преподавателя, а затем доцента. В 1979 г. защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата технических наук, а в 1986 г. утвержден в ученом звании доцента кафедры «Теоретическая механика». С марта 2001 г. по приглашению предприятия работал начальником отдела ОАО «Центрсибнефтепровод». В 2002 г. вернулся на работу Томский политехнический университет на кафедру «Теоретическая и прикладная механика». | |||
С сентября 1977 | |||
В мае 2003 года приказом ректора переведен на вновь создаваемую кафедру транспорта и хранения нефти и газа на должность и. о. заведующего кафедрой, а в ноябре 2003 года избран по конкурсу на данную должность. [1] | В мае 2003 года приказом ректора переведен на вновь создаваемую кафедру транспорта и хранения нефти и газа на должность и. о. заведующего кафедрой, а в ноябре 2003 года избран по конкурсу на данную должность. [1] | ||
==Научная деятельность== | ==Научная деятельность== | ||
Научный руководитель одного из основных направлений научно-исследовательских работ кафедры, связанных с разработкой средств и методов повышения эксплуатационной надежности оборудования газонефтепроводов и хранилищ. Руководит подготовкой 7 аспирантов по специальности 01.02.06 «Динамика, прочность машин, приборов и аппаратуры». | Научный руководитель одного из основных направлений научно-исследовательских работ кафедры, связанных с разработкой средств и методов повышения эксплуатационной надежности оборудования газонефтепроводов и хранилищ. Руководит подготовкой 7 аспирантов по специальности 01.02.06 «Динамика, прочность машин, приборов и аппаратуры». | ||
Строка 37: | Строка 34: | ||
==Публикации== | ==Публикации== | ||
По результатам научной деятельности опубликовано 76 научных трудов, в числе которых 1 монография, 5 учебных пособий, 5 авторских свидетельств и 3 патента на изобретения, 62 статьи (12 - в центральной печати и 2 - за рубежом). | |||
По результатам научной деятельности опубликовано 76 научных | |||
Основы нефтепромыслового дела. Электронное учебное пособие.(Соавторы - Крец В.Г., Шадрина А.В.,) | Основы нефтепромыслового дела. Электронное учебное пособие.(Соавторы - Крец В.Г., Шадрина А.В.,) | ||
Строка 65: | Строка 61: | ||
==Награды== | ==Награды== | ||
Награжден почетной грамотой объединенной администрации Кировского и Советского округов, благодарственным письмом мэра г. Томска и юбилейной медалью за большой вклад в подготовку специалистов и развитие Томского политехнического университета. | |||
==Кафедра ТХНГ ТПУ== | |||
31 марта 2003 г. приказом №1278 Министерства образования РФ ТПУ признан прошедшим лицензионную экспертизу на право ведения образовательной деятельности по направлению подготовки дипломированных специалистов 130500 «Нефтегазовое дело» (по специальности 130501 «Проектирование, сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ»). | |||
Приказом ректора Томского политехнического университета №94/од от 30 апреля 2003 г. подготовка к началу учебного процесса по специальности 130500 возложена на кафедру горного дела и геодезии. Последующим приказом ректора №111/од от 21 мая 2003 г. данная кафедра переименована в кафедру транспорта и хранения нефти и газа (ТХНГ). [2] | |||
Кафедра ведет подготовку специалистов, объектами профессиональной деятельности которых являются: | |||
* технические устройства, аппараты и средства для подготовки и транспорта продукции скважин; | |||
* системы транспорта углеводородов; | |||
системы транспорта углеводородов; | |||
магистральные и промысловые трубопроводы, насосные и компрессорные станции, газохранилища и нефтебазы. | * магистральные и промысловые трубопроводы, насосные и компрессорные станции, газохранилища и нефтебазы. | ||
Образовательная деятельность осуществляется по четырем циклам общепрофессиональных и специальных дисциплин: транспорт и хранение нефти и газа, геодезия и топография, нефтегазопромысловое оборудование, проведение горно-разведочных выработок. | Образовательная деятельность осуществляется по четырем циклам общепрофессиональных и специальных дисциплин: транспорт и хранение нефти и газа, геодезия и топография, нефтегазопромысловое оборудование, проведение горно-разведочных выработок. | ||
Строка 84: | Строка 80: | ||
Научно-исследовательская работа: | Научно-исследовательская работа: | ||
* математическое моделирование тепломассопереноса при сложных сдвиговых течениях однофазных или многофазных сред во внутренних системах; | |||
* повышение эксплуатационной надежности оборудования трубопроводного транспорта; | |||
* бестраншейные методы прокладки трубопроводов; | |||
* разработка и внедрение комплексов прогрессивных методов, технических средств и технологий горных работ; | |||
* геодезическое обеспечение проектирования, сооружения и эксплуатации газонефтепроводов и газонефтехранилищ; | |||
* геодезическое обеспечение геологических, геофизических и др. полевых работ, камеральной обработки материалов и построения геологических карт и прочей графики; | |||
* научное обоснование вариантов выбора нефтегазопромыслового и горного оборудования. | |||
А.В. Рудаченко о кафедре ТХНГ ТПУ ( | А. В. Рудаченко о кафедре ТХНГ ТПУ (2006 г.): | ||
''В этом году состоялся выпуск, вернее даже два: свои дипломы получили специалисты и бакалавры (на кафедре, как и вообще в ТПУ, обучают по принятой в мировой вузовской практике трёх ступенчатой системе: 4 года обучения - бакалавры; 5 лет - специалисты; 5 или 6 лет - магистры. - Г. Ш.). | {{начало цитаты}}''В этом году состоялся выпуск, вернее даже два: свои дипломы получили специалисты и бакалавры (на кафедре, как и вообще в ТПУ, обучают по принятой в мировой вузовской практике трёх ступенчатой системе: 4 года обучения - бакалавры; 5 лет - специалисты; 5 или 6 лет - магистры. - Г. Ш.). | ||
''По заявкам предприятий, к намобратились "Центрсибнефтепровод", "Балтнефтепровод", "Востокнефтепровод", "Томскстройгаз", "Томскнефть", 20 специалистов разъехались по стране и были устроены на инженерные должности. Выпускники своей работой довольны, особенно те, кто попал в систему "Транснефти". Большинству предоставлено жильё, содержание работы устраивает, есть перспективы. Некоторые заинтересованы в продолжении своего обучения в аспирантуре. В новом учебном году сменившие выпускников бакалавры начали подготовку к получению статуса дипломированного специалиста. Их будет уже тридцать, а значит можно говорить, что кафедра выходит на новые количественные и качественные рубежи подготовки кадров, ведь некоторые бакалавры намерены получить магистерский диплом, что даст им возможность в будущем заниматься наукой. Подготовка на кафедре ведётся и по заочной форме обучения. На это отделение мы берём тех, кто работает на производстве. Как правило, это уже вторая специальность. Абитуриенты поступают сразу на второй курс и обучаются шесть лет. Первый выпуск заочников произойдёт через три года. В последнее время в университете, наряду с традиционными, появилось много новых форм обучения, и в их числе элитное техническое обучение (ЭТО). В отдельную группу попадают абитуриенты с очень высокими показателями по результатам единого государственного экзамена, который они сдают по окончании школы. Обучают их по углубленным программам теоретическим дисциплинам, затем они переходят на кафедру, где с 3-го курса разрабатывают коллективные проекты. | ''По заявкам предприятий, к намобратились "Центрсибнефтепровод", "Балтнефтепровод", "Востокнефтепровод", "Томскстройгаз", "Томскнефть", 20 специалистов разъехались по стране и были устроены на инженерные должности. Выпускники своей работой довольны, особенно те, кто попал в систему "Транснефти". Большинству предоставлено жильё, содержание работы устраивает, есть перспективы. Некоторые заинтересованы в продолжении своего обучения в аспирантуре. В новом учебном году сменившие выпускников бакалавры начали подготовку к получению статуса дипломированного специалиста. Их будет уже тридцать, а значит можно говорить, что кафедра выходит на новые количественные и качественные рубежи подготовки кадров, ведь некоторые бакалавры намерены получить магистерский диплом, что даст им возможность в будущем заниматься наукой. Подготовка на кафедре ведётся и по заочной форме обучения. На это отделение мы берём тех, кто работает на производстве. Как правило, это уже вторая специальность. Абитуриенты поступают сразу на второй курс и обучаются шесть лет. Первый выпуск заочников произойдёт через три года. В последнее время в университете, наряду с традиционными, появилось много новых форм обучения, и в их числе элитное техническое обучение (ЭТО). В отдельную группу попадают абитуриенты с очень высокими показателями по результатам единого государственного экзамена, который они сдают по окончании школы. Обучают их по углубленным программам теоретическим дисциплинам, затем они переходят на кафедру, где с 3-го курса разрабатывают коллективные проекты. | ||
''У нас четверо таких студентов будут решать проблемы самого опасного участка трубопровода - подводного перехода. Соответственно, дипломной работой станет проект реального участка трубопровода. Но в нем они должны будут применять только современные технологии и наисовременнейшее оборудование. В итоге, на основе экономического анализа, дипломникам необходимо обосновать правильность использования той или иной техники и выгодность её для производства. По замыслу, из этой группы должны формироваться элитные инженеры, будущие топ-менеджеры. | ''У нас четверо таких студентов будут решать проблемы самого опасного участка трубопровода - подводного перехода. Соответственно, дипломной работой станет проект реального участка трубопровода. Но в нем они должны будут применять только современные технологии и наисовременнейшее оборудование. В итоге, на основе экономического анализа, дипломникам необходимо обосновать правильность использования той или иной техники и выгодность её для производства. По замыслу, из этой группы должны формироваться элитные инженеры, будущие топ-менеджеры. | ||
''Остальные студенты учатся по обычным вузовским программам. Тоже, надо сказать, очень непростым. Для обучения нами создаются все необходимые условия. Кафедра, кстати, неплохо оснащена современным оборудованием. Большой вклад в формирование материальной базы внесли АК "Транснефть" и ОАО "Центрсибнефтепровод". Это позволяет привлекать студентов к активной практической и экспериментальной работе. Состав студентов очень ровный, отстающих нет, ведь у нас очень высокий конкурс, много медалистов. Особенно отличаются те, кто пришёл к нам из семей работников трубопроводного транспорта. У них очень сильная мотивация к учебе, а значит, производство получит неплохих специалистов, к тому же имеющих местные корни.''[3] | ''Остальные студенты учатся по обычным вузовским программам. Тоже, надо сказать, очень непростым. Для обучения нами создаются все необходимые условия. Кафедра, кстати, неплохо оснащена современным оборудованием. Большой вклад в формирование материальной базы внесли АК "Транснефть" и ОАО "Центрсибнефтепровод". Это позволяет привлекать студентов к активной практической и экспериментальной работе. Состав студентов очень ровный, отстающих нет, ведь у нас очень высокий конкурс, много медалистов. Особенно отличаются те, кто пришёл к нам из семей работников трубопроводного транспорта. У них очень сильная мотивация к учебе, а значит, производство получит неплохих специалистов, к тому же имеющих местные корни.'' [3] {{конец цитаты}} | ||
==Ссылки== | ==Ссылки== | ||
1. http://portal.tpu.ru/SHARED/k/KTXNG | 1. http://portal.tpu.ru/SHARED/k/KTXNG | ||
Строка 112: | Строка 107: | ||
3. http://csib.tomsk.ru/policy/edu/edu2006 | 3. http://csib.tomsk.ru/policy/edu/edu2006 | ||
[[Категория:Выпускники]] | |||
[[Категория:Ученые ТПУ]] |