7
правок
Olga (обсуждение | вклад) |
Asz (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
Строка 53: | Строка 53: | ||
Подробная информация находится [http://portal.tpu.ru/departments/kafedra/mau на сайте кафедры] | Подробная информация находится [http://portal.tpu.ru/departments/kafedra/mau на сайте кафедры] | ||
<br /> | |||
<br/>Сотрудники кафедры составляют организационный комитет Международной научно-практической конференция студентов, аспирантов и молодых учёных «Энергия молодых – экономике России». В 2011 году была проведена очередная XII конференция.<br/> | |||
На Инженерно-экономическом факультете Томского политехнического университета в 2000-м году была организована и проведена первая областная, научно-практическая конференция студентов, аспирантов и молодых учёных «Энергия молодых – экономике России», в которой приняли участие 103 человека. <br/> | |||
В 2003-м году конференции присвоен статус «Всероссийская конференция студентов, аспирантов и молодых учёных» (245 участников). <br/> | |||
В 2006-м году конференции присвоен статус «Международная научно-практическая конференция студентов, аспирантов и молодых учёных» («International conference Energy of youth for Russian economy»), в ней приняли участие 406 человек.<br/> | |||
В докладах участников рассматриваются современные проблемы становления российского рынка, формированию инновационных и инвестиционных стратегий, особенностям и перспективам развития Сибирского региона. Большое внимание уделено процессам становления маркетинга на российских предприятиях, организации эффективной рекламы и логистики. Статьи являются результатом, как теоретических изысканий, так и итогом практических маркетинговых и социологических исследований. <br/> | |||
<br/> | |||
На портале ТПУ создан и поддерживается [http://portal.tpu.ru:7777/science/konf/youth-econ сайт конференции Энергия молодых – экономике России].<br/> | |||
Строка 61: | Строка 69: | ||
# Conducting market research aimed at identifying the need for the department’s graduates. | # Conducting market research aimed at identifying the need for the department’s graduates. | ||
# Widespread adoption of computer technologies in teaching process. | # Widespread adoption of computer technologies in teaching process. | ||
'''Bachelor’s Programmes'''Business Studies: - Commerce | '''Bachelor’s Programmes''' <br/> | ||
Profile "Marketing" | Business Studies: - Commerce | ||
Profile "Marketing". | |||
Маnagement: | Маnagement: | ||
Crisis Management | Crisis Management<br/> | ||
Master’s Programmes | '''Master’s Programmes''' Commerce; | ||
Commerce; | |||
Commercial Activity on Goods and Services Market | Commercial Activity on Goods and Services Market | ||
правок