133 845
правок
Нет описания правки |
Pvp (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
Строка 19: | Строка 19: | ||
|Награды и премии = | |Награды и премии = | ||
}} | }} | ||
'''Ротарь Виктор Григорьевич''' (р. 03.02.1948 г., с. Кишкарены Лазовского р-на Молдавии) – кандидат технических наук, доцент | '''Ротарь Виктор Григорьевич''' (р. 03.02.1948 г., с. Кишкарены Лазовского р-на Молдавии) – кандидат технических наук, доцент Отделения информационных технологий [[Инженерная школа информационных технологий и робототехники|Инженерной школы информационных технологий и робототехники]] [[ТПУ|Томского политехнического университета]]. | ||
==Биография== | ==Биография== | ||
В 1972 г. окончил факультет управления и организации промышленного производства Томского политехнического института по специальности 0647 «Прикладная математика» специализация «Исследование операций», получил квалификацию «инженера-математика». В 1975 г. окончил заочный энерго-механический факультет Томского политехнического института по специальности «Экономика и организация радиоэлектронной промышленности», получил квалификация «инженера-экономиста». В 1979 г. защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата технических наук (специальность 05.13.01 – техническая кибернетика и теория информации) «Модели и алгоритмы планирования движения городского пассажирского транспорта». В 2001 г. - получил аттестат доцента ВАК по кафедре оптимизации систем управления Томского политехнического университета. | В 1972 г. окончил факультет управления и организации промышленного производства Томского политехнического института по специальности 0647 «Прикладная математика» специализация «Исследование операций», получил квалификацию «инженера-математика». | ||
В 1975 г. окончил заочный энерго-механический факультет Томского политехнического института по специальности «Экономика и организация радиоэлектронной промышленности», получил квалификация «инженера-экономиста». | |||
В 1979 г. защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата технических наук (специальность 05.13.01 – техническая кибернетика и теория информации) «Модели и алгоритмы планирования движения городского пассажирского транспорта». | |||
В 2001 г. - получил аттестат доцента ВАК по кафедре оптимизации систем управления Томского политехнического университета. | |||
Работа в Томском политехническом университете: | Работа в Томском политехническом университете: | ||
Строка 49: | Строка 55: | ||
- 2005-2009 гг.- научный руководитель НО «Некоммерческий фонд развития региональной энергетики»; | - 2005-2009 гг.- научный руководитель НО «Некоммерческий фонд развития региональной энергетики»; | ||
- с 01.09.2009 г. – исполнительный директор ООО «Институт управленческого консультирования и аудита». | - с 01.09.2009 г. – исполнительный директор ООО «Институт управленческого консультирования и аудита». | ||
С 2018 г. - доцент Отделения информационных технологий. | |||
==Научная деятельность== | ==Научная деятельность== | ||
Строка 55: | Строка 63: | ||
Основное направление научных исследований - создание методологии сбалансированного управления инновационным развитием коммунального комплекса региона (на примере Томской области), в том числе: | Основное направление научных исследований - создание методологии сбалансированного управления инновационным развитием коммунального комплекса региона (на примере Томской области), в том числе: | ||
- | - исследование применимости концепции сбалансированности (пропорциональности, равновесия) в макро- мега- и микроэкономических моделях управления развитием соответственно государства, региона (территориального образования), предприятия; | ||
- | - создание методологических основ сбалансированного управления инновационным развитием производственного комплекса региона на основе использования разнопредметных методов региональной экономики, системного анализа, стратегического планирования и управления, информационной экономики, финансового, проектного и информационного менеджмента; | ||
- | - создание механизмов для применения инструментальных средств, базирующихся на методологии сбалансированного управления, и основанных на достижении баланса интересов участников, целей развития, требуемых временных и материальных ресурсов для регионального воспроизводства; | ||
- | - создание новых информационных технологий и систем поддержки механизмов сбалансированного управления жизнедеятельностью (развитием) региона; | ||
- | - апробация и внедрение «концепции сбалансированного управления» развитием для городского территориального образования; | ||
- | - разработка городской автоматизированной системы мониторинга «Электронный город». | ||
Методы исследования: теория управления, системный анализ, математическая и информационная экономика, методы моделирования, менеджмент (информационный, финансовый, проектный, процессный и др.), методы оптимизации, стратегическое планирование и управление, методов контроллинга и др. | Методы исследования: теория управления, системный анализ, математическая и информационная экономика, методы моделирования, менеджмент (информационный, финансовый, проектный, процессный и др.), методы оптимизации, стратегическое планирование и управление, методов контроллинга и др. | ||
==Ссылки== | ==Ссылки== | ||
http://portal.tpu.ru/SHARED/r/RVG | http://portal.tpu.ru/SHARED/r/RVG | ||
[[Категория:выпускники]] | |||
[[тегория:преподаватели]] |