Цапко Ирина Валериевна: различия между версиями
Pvp (обсуждение | вклад) (Новая страница: « '''Цапко Ирина Валериевна''' - кандидат технических наук, доцент кафедры автоматики и ком…») |
Pvp (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
(не показано 18 промежуточных версий 2 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
{{Персона | |||
|Имя = Цапко Ирина Валериевна | |||
|Оригинал имени = | |||
|Фото = 61827-1-.jpg | |||
|Ширина = 220 px | |||
|Подпись = | |||
|Дата рождения = | |||
|Место рождения = | |||
|Дата смерти = | |||
|Место смерти = | |||
|Гражданство = | |||
|Научная сфера = кибернетика | |||
'''Цапко Ирина Валериевна''' - кандидат технических наук, доцент | |Место работы = ТПУ | ||
|Учёная степень = кандидат технических наук | |||
|Учёное звание = доцент | |||
|Альма-матер = ТПУ | |||
|Научный руководитель = | |||
|Знаменитые ученики = | |||
|Награды и премии = | |||
}} | |||
'''Цапко Ирина Валериевна''' - кандидат технических наук, доцент Отделения информационных технологий [[Инженерная школа информационных технологий и робототехники|Инженерной школы информационных технологий и робототехники]] [[ТПУ|Томского политехнического университета]]. | |||
==Биография== | ==Биография== | ||
В 1994 г. окончила кафедру автоматики и компьютерных систем Томского политехнического университета. | В 1994 г. окончила кафедру автоматики и компьютерных систем [[ТПУ|Томского политехнического университета]]. | ||
В 1998 - 1999 гг. - ассистент кафедры АиКС ТПУ. | В 1998 - 1999 гг. - ассистент кафедры АиКС ТПУ. | ||
Строка 13: | Строка 35: | ||
С 2010 г. – ведущий программист НОЦЭС по CALS-технологиям. | С 2010 г. – ведущий программист НОЦЭС по CALS-технологиям. | ||
Ученая степень кандидата технических наук присуждена в 1999 г. по специальности 05.11.13 Приборы и методы контроля природной среды, веществ, материалов и изделий. | Ученая степень кандидата технических наук присуждена в 1999 г. по специальности 05.11.13 "Приборы и методы контроля природной среды, веществ, материалов и изделий". | ||
В 2008 - 2018 гг. – доцент кафедры автоматики и компьютерных систем. | |||
С | С 2018 г. - доцент Отделения информационных технологий. | ||
==Научная деятельность== | ==Научная деятельность== | ||
Строка 21: | Строка 45: | ||
Научно-исследовательская работа ведется по тематикам: | Научно-исследовательская работа ведется по тематикам: | ||
- исследование результатов трехмерного сканирования применительно к трехмерному моделированию; | |||
- параллельные вычисления; | |||
- обработка томографических данных. | |||
== | ==Ссылки== | ||
http://portal.tpu.ru:7777/SHARED/t/TSIV/Tab2 | |||
[[Категория:Выпускники]] | |||
[[Категория:Выпускники 1994 года]] | |||
[[Категория:Преподаватели]] | |||
[[Категория:Доценты]] | |||
[[Категория:Кандидаты технических наук]] | |||
[[Категория:Кибернетики]] | |||
[[Категория:Программисты]] | |||
[[Категория:Женщины-ученые]] | |||
[[Категория:Томские ученые]] | |||
[[Категория:Женщины-доценты]] | |||
[[Категория:Сотрудники Отделения информационных технологий]] | |||
[[Категория:Доценты Отделения информационных технологий]] | |||
[[Категория:Женщины-кандидаты технических наук]] |
Текущая версия от 03:57, 3 ноября 2023
Цапко Ирина Валериевна - кандидат технических наук, доцент Отделения информационных технологий Инженерной школы информационных технологий и робототехники Томского политехнического университета.
Цапко Ирина Валериевна | |
![]() | |
Научная сфера: |
кибернетика |
---|---|
Место работы: |
ТПУ |
Учёная степень: |
кандидат технических наук |
Учёное звание: |
доцент |
Альма-матер: |
ТПУ |
Биография
В 1994 г. окончила кафедру автоматики и компьютерных систем Томского политехнического университета.
В 1998 - 1999 гг. - ассистент кафедры АиКС ТПУ.
С 1999 г. - доцент кафедры АиКС ТПУ.
С 2010 г. – ведущий программист НОЦЭС по CALS-технологиям.
Ученая степень кандидата технических наук присуждена в 1999 г. по специальности 05.11.13 "Приборы и методы контроля природной среды, веществ, материалов и изделий".
В 2008 - 2018 гг. – доцент кафедры автоматики и компьютерных систем.
С 2018 г. - доцент Отделения информационных технологий.
Научная деятельность
Научно-исследовательская работа ведется по тематикам:
- исследование результатов трехмерного сканирования применительно к трехмерному моделированию;
- параллельные вычисления;
- обработка томографических данных.