Панина Александра Анатольевна: различия между версиями
Pvp (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Pvp (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
(не показано 25 промежуточных версий 2 участников) | |||
Строка 2: | Строка 2: | ||
|Имя = Панина Александра Анатольевна | |Имя = Панина Александра Анатольевна | ||
|Оригинал имени = | |Оригинал имени = | ||
|Фото = | |Фото = 7635-1-.jpg | ||
|Ширина = | |Ширина = | ||
|Подпись = | |Подпись = | ||
Строка 12: | Строка 12: | ||
|Научная сфера = физика | |Научная сфера = физика | ||
|Место работы = ТПУ | |Место работы = ТПУ, ИФПМ СО РАН | ||
Строка 22: | Строка 22: | ||
|Награды и премии = | |Награды и премии = | ||
}} | }} | ||
'''Панина Александра Анатольевна''' (р. 29.06.1980 г., г. Шахтинск, Карагандинская обл., Казахстан) – кандидат физико-математических наук, доцент | '''Панина Александра Анатольевна''' (р. 29.06.1980 г., г. Шахтинск, Карагандинская обл., Казахстан) – кандидат физико-математических наук, доцент Отделения материаловедения [[Инженерная школа новых производственных технологий|Инженерной школы новых производственных технологий]] [[ТПУ|Томского политехнического университета]]. | ||
==Биография== | ==Биография== | ||
В 2003 г. окончила Машиностроительный факультет Томского политехнического университета по направлению "Материаловедение и технология новых материалов". | В 2003 г. окончила [[Машиностроительный факультет|Машиностроительный]] факультет [[ТПУ|Томского политехнического университета]] по направлению "Материаловедение и технология новых материалов". | ||
В 2003 – 2005 гг. – аспирант ТПУ. Защищена кандидатская диссертация на тему "Влияние субмикрокристаллического состояния на масштабные уровни локализации деформации армко - железа, малоуглеродистой и сложнолегированной стали", кандидат физико-математических наук по специальностям 01.04.07. - физика конденсированного состояния и 05.16.01 - металловедение и термическая обработка металлов. | В 2003 – 2005 гг. – аспирант ТПУ. Защищена кандидатская диссертация на тему "Влияние субмикрокристаллического состояния на масштабные уровни локализации деформации армко - железа, малоуглеродистой и сложнолегированной стали", кандидат физико-математических наук по специальностям 01.04.07. - физика конденсированного состояния и 05.16.01 - металловедение и термическая обработка металлов. | ||
Работала доцентом кафедры наноматериалов и нанотехнологий Института физики высоких технологий ТПУ, с 2018 г. - доцент Отделения материаловедения. | |||
Младший научный сотрудник лаборатории физики поверхностных явлений [[ИФПМ СО РАН|Института физики прочности и материаловедения]] (ИФПМ) СО РАН. | |||
==Научная деятельность== | |||
Научные интересы - исследование структуры и свойств металлических и керамических материалов с модифицированными поверхностными слоями. | |||
Изучены особенности пластической деформации и разрушения субмикрокристаллических поверхностных слоев образцов при одноосном растяжении. Было показано, что несовместность деформации субмикрокристаллического поверхностного слоя и основного объема образца приводит к образованию мезополос экструдированного материала, переплетающихся в виде двойных спиралей. Деформация внутри мезополос происходит путем сдвига экструдированных ламелей относительно друг друга. Такой способ деформации поверхностного слоя уменьшает скорость накопления дислокаций и препятствует развитию макролокализации деформации в нагруженном образце. В результате увеличилась как прочность, так и пластичность образца. | |||
==Педагогическая деятельность== | ==Педагогическая деятельность== | ||
Строка 36: | Строка 44: | ||
Преподаваемые дисциплины: | Преподаваемые дисциплины: | ||
- "Физические методы синтеза и модифицирования нанокристаллических материалов"; | |||
- "Технологические процессы консолидации объемных наноматериалов"; | |||
- "Профессиональная подготовка на английском языке"; | |||
- "Профессиональный английский язык"; | |||
- "Творческий проект". | |||
==Ссылки== | ==Ссылки== | ||
http://portal.tpu.ru/SHARED/s/SONAA/Teacher | http://portal.tpu.ru/SHARED/s/SONAA/Teacher | ||
[[Категория:Родившиеся 29 июня]] | |||
[[Категория:Родившиеся в 1980 году]] | |||
[[Категория:Выпускники 2003 года]] | |||
[[Категория:Выпускники]] | [[Категория:Выпускники]] | ||
[[Категория:Преподаватели]] | [[Категория:Преподаватели]] | ||
[[Категория:Физики]] | |||
[[Категория:Доценты]] | |||
[[Категория:Кандидаты физико-математических наук]] | |||
[[Категория:Сотрудники СО РАН]] | |||
[[Категория:Сотрудники Института физики прочности и материаловедения СО РАН]] | |||
[[Категория:Окончившие аспирантуру Томского политехнического университета]] | |||
[[Категория:Защитившие кандидатские диссертации в Томском политехническом университете]] | |||
[[Категория:Женщины-физики]] | |||
[[Категория:Женщины-ученые]] | |||
[[Категория:Томские ученые]] | |||
[[Категория:Женщины-кандидаты физико-математических наук]] |
Текущая версия от 03:35, 31 октября 2023
Панина Александра Анатольевна (р. 29.06.1980 г., г. Шахтинск, Карагандинская обл., Казахстан) – кандидат физико-математических наук, доцент Отделения материаловедения Инженерной школы новых производственных технологий Томского политехнического университета.
Биография
В 2003 г. окончила Машиностроительный факультет Томского политехнического университета по направлению "Материаловедение и технология новых материалов".
В 2003 – 2005 гг. – аспирант ТПУ. Защищена кандидатская диссертация на тему "Влияние субмикрокристаллического состояния на масштабные уровни локализации деформации армко - железа, малоуглеродистой и сложнолегированной стали", кандидат физико-математических наук по специальностям 01.04.07. - физика конденсированного состояния и 05.16.01 - металловедение и термическая обработка металлов.
Работала доцентом кафедры наноматериалов и нанотехнологий Института физики высоких технологий ТПУ, с 2018 г. - доцент Отделения материаловедения.
Младший научный сотрудник лаборатории физики поверхностных явлений Института физики прочности и материаловедения (ИФПМ) СО РАН.
Научная деятельность
Научные интересы - исследование структуры и свойств металлических и керамических материалов с модифицированными поверхностными слоями.
Изучены особенности пластической деформации и разрушения субмикрокристаллических поверхностных слоев образцов при одноосном растяжении. Было показано, что несовместность деформации субмикрокристаллического поверхностного слоя и основного объема образца приводит к образованию мезополос экструдированного материала, переплетающихся в виде двойных спиралей. Деформация внутри мезополос происходит путем сдвига экструдированных ламелей относительно друг друга. Такой способ деформации поверхностного слоя уменьшает скорость накопления дислокаций и препятствует развитию макролокализации деформации в нагруженном образце. В результате увеличилась как прочность, так и пластичность образца.
Педагогическая деятельность
Преподаваемые дисциплины:
- "Физические методы синтеза и модифицирования нанокристаллических материалов";
- "Технологические процессы консолидации объемных наноматериалов";
- "Профессиональная подготовка на английском языке";
- "Профессиональный английский язык";
- "Творческий проект".
Ссылки
- Родившиеся 29 июня
- Родившиеся в 1980 году
- Выпускники 2003 года
- Выпускники
- Преподаватели
- Физики
- Доценты
- Кандидаты физико-математических наук
- Сотрудники СО РАН
- Сотрудники Института физики прочности и материаловедения СО РАН
- Окончившие аспирантуру Томского политехнического университета
- Защитившие кандидатские диссертации в Томском политехническом университете
- Женщины-физики
- Женщины-ученые
- Томские ученые
- Женщины-кандидаты физико-математических наук