Тимченко Николай Алексеевич: различия между версиями
Pvp (обсуждение | вклад) (Новая страница: «'''Тимченко Николай Алексеевич''' – доктор физико-математических наук, профессор кафедры …») |
Pvp (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
(не показаны 34 промежуточные версии этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
'''Тимченко Николай Алексеевич''' – доктор физико-математических наук, профессор кафедры общей физики Томского политехнического университета. | {{Персона | ||
|Имя = Тимченко Николай Алексеевич | |||
|Оригинал имени = | |||
|Фото = Тимченко Николай Алексеевич.jpg | |||
|Ширина = 300px | |||
|Подпись = | |||
|Дата рождения = 01.01.1949 г. | |||
|Место рождения = Горьковская обл. | |||
|Дата смерти = 05.09.2015 г. | |||
|Место смерти = г. Томск | |||
|Гражданство = | |||
|Научная сфера = физика | |||
|Место работы = ТПУ | |||
|Учёная степень = доктор физико-математических наук | |||
|Учёное звание = профессор | |||
|Альма-матер = ТПИ (ТПУ) | |||
|Научный руководитель = | |||
|Знаменитые ученики = | |||
|Награды и премии = | |||
}} | |||
'''Тимченко Николай Алексеевич''' (01.01.1949 г., Варнавинский р-он Горьковской обл. - 05.09.2015 г., г. Томск) – доктор физико-математических наук, профессор кафедры общей физики [[ТПУ|Томского политехнического университета]]. Советский и российский физик, занимавшийся изучением синхротронного излучения. | |||
==Биография== | ==Биография== | ||
В 1966 г. - поступил на | В 1966 г. - поступил на [[Электрофизический факультет|Электрофизический]] факультет [[ТПУ|Томского политехнического института]]. | ||
В 1971 - получил квалификацию | |||
С октября | В 1971 г. - получил квалификацию «Инженер-физик» по специальности «Физическая электроника». | ||
В ноябре 2002 г. поступил в докторантуру Томского политехнического университета | |||
С октября 1971 г. работал в [[НИИ ядерной физики при ТПУ|научно-исследовательском институте ядерной физики]] [[ТПУ|Томского политехнического университета]]. | |||
В 1984 г. в Томском государственном университете защищена диссертация на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук «Использование синхротронного излучения ускорителя [[Синхротрон "СИРИУС"|«Сириус»]] для исследования оптических и фотоэмиссионных свойств твердых тел в вакуумной ультрафиолетовой области спектра» по специальности «Оптика». В 1989 г. получил аттестат старшего научного сотрудника по специальности «Оптика». | |||
В ноябре 2002 г. поступил в докторантуру [[ТПУ|Томского политехнического университета]]. В 2004 г. в Московском государственном университете защитил диссертацию на соискание ученой степени доктора физико-математических наук «Вакуумная спектроскопия твердых тел на [[Синхротрон "СИРИУС"|синхротроне «Сириус»]] по специальности «Оптика». | |||
С ноября 2007 г. - профессор кафедры общей физики [[ТПУ|Томского политехнического университета]]. | |||
==Научная деятельность== | ==Научная деятельность== | ||
Область научных интересов | Область научных интересов - взаимодействие синхротронного излучения, электронов и нейтронов с веществом, рентгеновская литография, микроструктуры. | ||
В НИИ ЯФ ТПУ занимался экспериментальными исследованиями излучения релятивистских электронов в ускорителях и периодических структурах, а также использованием этого излучения в физических исследованиях и технологиях. На синхротроне НИИ ЯФ «Сириус» созданы два вакуумных канала для использования синхротронного излучения в области энергий 10 – 1000 эВ, на которых проведен цикл экспериментальных исследований процессов создания и релаксации электронных возбуждений в широкозонных кристаллах диэлектриков люминесцентными методами и методами фотоэлектронной спектроскопии с синхротронным излучением. Работы были отмечены как значимые в нескольких годовых отчетных докладах Президиума АН СССР. | В [[НИИ ядерной физики при ТПУ|НИИ ЯФ]] ТПУ занимался экспериментальными исследованиями излучения релятивистских электронов в ускорителях и периодических структурах, а также использованием этого излучения в физических исследованиях и технологиях. На синхротроне [[НИИ ядерной физики при ТПУ|НИИ ЯФ]] [[Синхротрон "СИРИУС"|«Сириус»]] созданы два вакуумных канала для использования синхротронного излучения в области энергий 10 – 1000 эВ, на которых проведен цикл экспериментальных исследований процессов создания и релаксации электронных возбуждений в широкозонных кристаллах диэлектриков люминесцентными методами и методами фотоэлектронной спектроскопии с синхротронным излучением. Работы были отмечены как значимые в нескольких годовых отчетных докладах Президиума АН СССР. | ||
С 1986 г. на синхротроне «Сириус» начаты работы по рентгеновской литографии, которые были продолжены в институте ядерной физики им. Г.И. Будкера СО РАН. В результате этих работ получены опытные образцы регулярных микроструктур с аспектным отношением более 100. На основе таких структур в кристалле арсенида галлия были изготовлены эффективные мишени для генерации рентгеновского излучения пучками релятивистских электронов в синхротроне и регулярные полимерные мембраны с субмикронными калиброванными порами. Работы отмечены в годовых отчетах ИЯФ им. Г.И. Будкера СО РАН. | С 1986 г. на [[Синхротрон "СИРИУС"|синхротроне «Сириус»]] начаты работы по рентгеновской литографии, которые были продолжены в институте ядерной физики им. Г.И. Будкера СО РАН. В результате этих работ получены опытные образцы регулярных микроструктур с аспектным отношением более 100. На основе таких структур в кристалле арсенида галлия были изготовлены эффективные мишени для генерации рентгеновского излучения пучками релятивистских электронов в синхротроне и регулярные полимерные мембраны с субмикронными калиброванными порами. Работы отмечены в годовых отчетах ИЯФ им. Г.И. Будкера СО РАН. | ||
В настоящее время занимается проведением экспериментальных исследований исследованием особенностей кристаллического состояния в нанометровой области и изменением кристаллической структуры металлов при их насыщении водородом. | В настоящее время занимается проведением экспериментальных исследований исследованием особенностей кристаллического состояния в нанометровой области и изменением кристаллической структуры металлов при их насыщении водородом. | ||
Строка 24: | Строка 51: | ||
Ведет курс общей физики и курс « Экспериментальные методы исследования конденсированного состояния» для студентов физико-технического института ТПУ. | Ведет курс общей физики и курс « Экспериментальные методы исследования конденсированного состояния» для студентов физико-технического института ТПУ. | ||
== | ==Награды== | ||
Награжден медалью «100 лет профсоюзам России». | |||
==Ссылки== | |||
http://portal.tpu.ru/SHARED/t/TIMCHENKO | |||
https://cyclowiki.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE | |||
[[Категория:Родившиеся 1 января]] | |||
[[Категория:Родившиеся в 1949 году]] | |||
[[Категория:Умершие 5 сентября]] | |||
[[Категория:Умершие в 2015 году]] | |||
[[Категория:Умершие в Томске]] | |||
[[Категория:выпускники]] | |||
[[Категория:Выпускники Электрофизического факультета]] | |||
[[Категория:Выпускники 1971 года]] | |||
[[Категория:Выпускники по специальности "Физическая электроника"]] | |||
[[Категория:Физики]] | |||
[[Категория:Физики-ядерщики]] | |||
[[Категория:Профессора]] | |||
[[Категория:Доктора физико-математических наук]] | |||
[[Категория:Сотрудники НИИ ядерной физики]] | |||
[[Категория:Томские ученые]] | |||
[[Категория:Ученые в области ядерной энергетики]] | |||
[[Категория:Ученые, проводившие исследования на синхротроне "Сириус"]] | |||
[[Категория:Награжденные медалью "100 лет профсоюзам России"]] | |||
[[Категория:Награжденные медалями Российской Федерации]] | |||
[[Категория:Награжденные наградами Российской Федерации]] | |||
Текущая версия от 07:19, 29 октября 2024
Тимченко Николай Алексеевич (01.01.1949 г., Варнавинский р-он Горьковской обл. - 05.09.2015 г., г. Томск) – доктор физико-математических наук, профессор кафедры общей физики Томского политехнического университета. Советский и российский физик, занимавшийся изучением синхротронного излучения.
Биография
В 1966 г. - поступил на Электрофизический факультет Томского политехнического института.
В 1971 г. - получил квалификацию «Инженер-физик» по специальности «Физическая электроника».
С октября 1971 г. работал в научно-исследовательском институте ядерной физики Томского политехнического университета.
В 1984 г. в Томском государственном университете защищена диссертация на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук «Использование синхротронного излучения ускорителя «Сириус» для исследования оптических и фотоэмиссионных свойств твердых тел в вакуумной ультрафиолетовой области спектра» по специальности «Оптика». В 1989 г. получил аттестат старшего научного сотрудника по специальности «Оптика».
В ноябре 2002 г. поступил в докторантуру Томского политехнического университета. В 2004 г. в Московском государственном университете защитил диссертацию на соискание ученой степени доктора физико-математических наук «Вакуумная спектроскопия твердых тел на синхротроне «Сириус» по специальности «Оптика».
С ноября 2007 г. - профессор кафедры общей физики Томского политехнического университета.
Научная деятельность
Область научных интересов - взаимодействие синхротронного излучения, электронов и нейтронов с веществом, рентгеновская литография, микроструктуры.
В НИИ ЯФ ТПУ занимался экспериментальными исследованиями излучения релятивистских электронов в ускорителях и периодических структурах, а также использованием этого излучения в физических исследованиях и технологиях. На синхротроне НИИ ЯФ «Сириус» созданы два вакуумных канала для использования синхротронного излучения в области энергий 10 – 1000 эВ, на которых проведен цикл экспериментальных исследований процессов создания и релаксации электронных возбуждений в широкозонных кристаллах диэлектриков люминесцентными методами и методами фотоэлектронной спектроскопии с синхротронным излучением. Работы были отмечены как значимые в нескольких годовых отчетных докладах Президиума АН СССР.
С 1986 г. на синхротроне «Сириус» начаты работы по рентгеновской литографии, которые были продолжены в институте ядерной физики им. Г.И. Будкера СО РАН. В результате этих работ получены опытные образцы регулярных микроструктур с аспектным отношением более 100. На основе таких структур в кристалле арсенида галлия были изготовлены эффективные мишени для генерации рентгеновского излучения пучками релятивистских электронов в синхротроне и регулярные полимерные мембраны с субмикронными калиброванными порами. Работы отмечены в годовых отчетах ИЯФ им. Г.И. Будкера СО РАН.
В настоящее время занимается проведением экспериментальных исследований исследованием особенностей кристаллического состояния в нанометровой области и изменением кристаллической структуры металлов при их насыщении водородом.
Результаты научно-исследовательских работ регулярно обсуждались на различных российских и международных конференциях по использованию синхротронного излучения, и отражены в 81 публикациях.
Педагогическая деятельность
Ведет курс общей физики и курс « Экспериментальные методы исследования конденсированного состояния» для студентов физико-технического института ТПУ.
Награды
Награжден медалью «100 лет профсоюзам России».
Ссылки
- Родившиеся 1 января
- Родившиеся в 1949 году
- Умершие 5 сентября
- Умершие в 2015 году
- Умершие в Томске
- Выпускники
- Выпускники Электрофизического факультета
- Выпускники 1971 года
- Выпускники по специальности "Физическая электроника"
- Физики
- Физики-ядерщики
- Профессора
- Доктора физико-математических наук
- Сотрудники НИИ ядерной физики
- Томские ученые
- Ученые в области ядерной энергетики
- Ученые, проводившие исследования на синхротроне "Сириус"
- Награжденные медалью "100 лет профсоюзам России"
- Награжденные медалями Российской Федерации
- Награжденные наградами Российской Федерации