133 935
правок
Olga (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Pvp (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
(не показано 7 промежуточных версий 3 участников) | |||
Строка 9: | Строка 9: | ||
|прежнее название = | |прежнее название = | ||
|девиз организации = | |девиз организации = | ||
|имя директора организации = | |имя директора организации = [[Хачин Степан Владимирович]] | ||
|число студентов = | |число студентов = 235 | ||
|число бакалавров = | |число бакалавров = | ||
|число магистрантов = | |число магистрантов = | ||
Строка 16: | Строка 16: | ||
|число докторантов = | |число докторантов = | ||
|число докторов наук = | |число докторов наук = | ||
|число профессоров = | |число профессоров = 8 | ||
|число преподавателей = | |число преподавателей = | ||
|юридический адрес организации = ул. Усова 9/4, Корпус 7, Офис 201; ул. Советская, 73, Корпус 19, Офис 335 | |юридический адрес организации = ул. Усова 9/4, Корпус 7, Офис 201; ул. Советская, 73, Корпус 19, Офис 335 | ||
|Сайт = http://portal.tpu.ru/departments/institut/iip | |Сайт = http://portal.tpu.ru/departments/institut/iip | ||
}} | }} | ||
Институт образован 16 февраля 2009 года, целью его создания стала необходимость подготовки инновационных менеджеров в сфере техники и технологий и научно-образовательной сфере, способных не только эффективно использовать полученные во время обучения знания, но и генерировать и применять в своей практической деятельности новые знания в области управления. | |||
Институт | Институт располагается в 7-м и 21-м учебных корпусах, общая площадь составляет 1600 кв. м. В институте работают 51 постоянных сотрудников и 20 совместителей, 8 профессоров, 21 доцент, старшие преподаватели, ассистенты. Студентов очной формы - 235 , очно-заочной - 73 , слушателей МВА - 29 , Президентской программы - 22, слушателей курсов повышения квалификации - 81. | ||
Партнерами Института являются: Кентский университет (США), Академия народного хозяйства при Правительстве РФ, факультет управления Университета прикладных наук Аахена (Германия). | |||
==Состав института== | |||
*[[Кафедра международного менеджмента]] (ММЕН) | *[[Кафедра международного менеджмента]] (ММЕН) | ||
*[[Международный центр программ МВА]] | *[[Международный центр программ МВА]] | ||
Строка 39: | Строка 41: | ||
====Бакалавр==== | ====Бакалавр==== | ||
* 080200 – Менеджмент | |||
*080200 – Менеджмент | |||
* 222000 – Инноватика | |||
====Магистр==== | |||
* 080200 – Менеджмент | |||
- Международный бизнес | |||
- Управление проектами (по отраслям) | |||
- Менеджмент в медиа-бизнесе | |||
- Менеджмент в научно-образовательной сфере | |||
* | * 222000 – Инноватика | ||
- Предпринимательство в инновационной деятельности | |||
- Управление инновациями | |||
===Очно-заочная (вечерняя) форма обучения=== | |||
==== | ====Бакалавр==== | ||
* | * 080200 – Менеджмент | ||
==Этапы развития Института инженерного предпринимательства== | ==Этапы развития Института инженерного предпринимательства== | ||
Строка 125: | Строка 109: | ||
2010 г. - Создание лаборатории Полигон инженерного предпринимательства; Подготовка бакалавров по новому направлению "Инноватика" и магистров по ноправлению "Предпринимательство в инновационной деятельности"; Договор с Кентским университетом о Double Degree программе по направлению "Менеджмент в медиа-бизнесе". | 2010 г. - Создание лаборатории Полигон инженерного предпринимательства; Подготовка бакалавров по новому направлению "Инноватика" и магистров по ноправлению "Предпринимательство в инновационной деятельности"; Договор с Кентским университетом о Double Degree программе по направлению "Менеджмент в медиа-бизнесе". | ||
2012 г. - вошёл в состав Института социально-гуманитарных технологий. |