Левченко Евгений Анатольевич: различия между версиями
Pvp (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Pvp (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
Строка 15: | Строка 15: | ||
|Учёная степень = | |Учёная степень = кандидаты физико-математических наук | ||
|Учёное звание = | |Учёное звание = | ||
|Альма-матер = ТПУ | |Альма-матер = ТПУ | ||
Строка 22: | Строка 22: | ||
|Награды и премии = | |Награды и премии = | ||
}} | }} | ||
'''Левченко Евгений Анатольевич''' – | '''Левченко Евгений Анатольевич''' – кандидат физико-математических наук, доцент и техник Отделения математики и информатики. | ||
==Биография== | ==Биография== | ||
Строка 36: | Строка 36: | ||
Ведет практические занятия по курсам: | Ведет практические занятия по курсам: | ||
- "Линейная алгебра и аналитическая геометрия"; | |||
- "Математический анализ"; | |||
- "Теория вероятностей и математическая статистика"; | |||
- "Уравнения математической физики"; | |||
- "Линейные и нелинейные уравнения физики". | |||
==Ссылки== | ==Ссылки== | ||
Строка 56: | Строка 51: | ||
[[Категория:Выпускники]] | [[Категория:Выпускники]] | ||
[[Категория:Преподаватели]] | [[Категория:Преподаватели]] | ||
[[Категория:Кандидаты физико-математических наук]] | |||
[[Категория:Галерея почета - 2015]] | [[Категория:Галерея почета - 2015]] |
Версия от 05:24, 24 мая 2020
Левченко Евгений Анатольевич | |
Научная сфера: |
математика, физика |
---|---|
Место работы: |
ТПУ |
Учёная степень: |
кандидаты физико-математических наук |
Альма-матер: |
ТПУ |
Левченко Евгений Анатольевич – кандидат физико-математических наук, доцент и техник Отделения математики и информатики.
Биография
В 2011 г. окончил Томский политехнический университет по специальности «Безопасность и нераспространение ядерных материалов».
В 2011 – 2014 гг. – аспирант кафедры высшей математики и математической физики ФТИ ТПУ, с 2011 г. – ассистент этой кафедры.
В 2014 г. защитил кандидатскую диссертацию по теме "Квазиклассическое приближение для нелокального уравнения Фишера-Колмогорова-Петровского-Пискунова".
Педагогическая деятельность
Ведет практические занятия по курсам:
- "Линейная алгебра и аналитическая геометрия";
- "Математический анализ";
- "Теория вероятностей и математическая статистика";
- "Уравнения математической физики";
- "Линейные и нелинейные уравнения физики".