Наумов Леонид Анатольевич: различия между версиями
Нет описания правки |
Pvp (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
Строка 19: | Строка 19: | ||
|Награды и премии = | |Награды и премии = | ||
}} | }} | ||
'''Наумов Леонид Анатольевич''' (родился 7 июля 1944 г., с. Шулец Ярославской обл., РСФСР, СССР) – доктор технических наук, профессор, директор Института проблем морских технологий Дальневосточного отделения РАН (г. Южно-Сахалинск). | '''Наумов Леонид Анатольевич''' (родился 7 июля 1944 г., с. Шулец Ярославской обл., РСФСР, СССР) – доктор технических наук, профессор, директор Института проблем морских технологий Дальневосточного отделения РАН (г. Южно-Сахалинск). | ||
==Биография== | ==Биография== | ||
Выпускник [[ТПУ|ТПИ]]. | Выпускник [[ТПУ|ТПИ]]. | ||
Работал на кафедре радиотехники (ныне – кафедра компьютерных измерительных систем и метрологии) ТПИ (ТПУ). | Работал на кафедре радиотехники (ныне – кафедра компьютерных измерительных систем и метрологии) ТПИ (ТПУ). | ||
Член-корреспондент РАН с 2011 г. Состоит в Дальневосточном отделении РАН, в Отделении энергетики, машиностроения и механики процессов управления РАН. Член Президиума Дальневосточного отделения РАН. | Член-корреспондент РАН с 2011 г. Состоит в Дальневосточном отделении РАН, в Отделении энергетики, машиностроения и механики процессов управления РАН. Член Президиума Дальневосточного отделения РАН. | ||
C 2003 г. - директор Института проблем морских технологий ДВО РАН. | C 2003 г. - директор Института проблем морских технологий ДВО РАН. | ||
==Научная деятельность== | ==Научная деятельность== | ||
Строка 43: | Строка 43: | ||
- созданы теоретические основы бесконтактной передачи электроэнергии на погружённый в воду подводный объект и устройства для реализации такой передачи. | - созданы теоретические основы бесконтактной передачи электроэнергии на погружённый в воду подводный объект и устройства для реализации такой передачи. | ||
Осуществлял руководство и принимал непосредственное участие в фундаментальных исследованиях в области создания экспериментальных образцов подводных роботов, позволивших успешно решить ряд уникальных и важных задач в океане на больших глубинах по заданию Правительства Российской Федерации и командования ВМФ. В августе 2007 г. возглавил выполнение правительственного задания по исследованию глубоководного шельфа российского сектора Арктики с помощью необитаемого подводного аппарата «Клавесин-1Р», который разработан и серийно производится в настоящее время в ИПМТ ДВО РАН. | Осуществлял руководство и принимал непосредственное участие в фундаментальных исследованиях в области создания экспериментальных образцов подводных роботов, позволивших успешно решить ряд уникальных и важных задач в океане на больших глубинах по заданию Правительства Российской Федерации и командования ВМФ. В августе 2007 г. возглавил выполнение правительственного задания по исследованию глубоководного шельфа российского сектора Арктики с помощью необитаемого подводного аппарата «Клавесин-1Р», который разработан и серийно производится в настоящее время в ИПМТ ДВО РАН. | ||
Разрабатываемая им алгебра структурных чисел получила применение при создании микроэлектронных приборов, при решении вопросов обработки информации и совершенствовании систем искусственного интеллекта применительно к подводным роботизированным комплексам. Являясь директором института и главным конструктором АНПА, внес большой вклад в организацию и развитие робототехнических систем, государственных программ и инновационных проектов. | Разрабатываемая им алгебра структурных чисел получила применение при создании микроэлектронных приборов, при решении вопросов обработки информации и совершенствовании систем искусственного интеллекта применительно к подводным роботизированным комплексам. Являясь директором института и главным конструктором АНПА, внес большой вклад в организацию и развитие робототехнических систем, государственных программ и инновационных проектов. | ||
==ИПМТ ДВО РАН== | ==ИПМТ ДВО РАН== |
Версия от 03:17, 15 марта 2017
Наумов Леонид Анатольевич (родился 7 июля 1944 г., с. Шулец Ярославской обл., РСФСР, СССР) – доктор технических наук, профессор, директор Института проблем морских технологий Дальневосточного отделения РАН (г. Южно-Сахалинск).
Биография
Выпускник ТПИ.
Работал на кафедре радиотехники (ныне – кафедра компьютерных измерительных систем и метрологии) ТПИ (ТПУ).
Член-корреспондент РАН с 2011 г. Состоит в Дальневосточном отделении РАН, в Отделении энергетики, машиностроения и механики процессов управления РАН. Член Президиума Дальневосточного отделения РАН.
C 2003 г. - директор Института проблем морских технологий ДВО РАН.
Научная деятельность
Специалист в области вычислительных комплексов, систем и сетей, моделирования радиоэлектронных устройств большой размерности.
Автор 75 научных работ, в том числе 4 монографий и 6 авторских свидетельств и/или патентов.
Основные научные результаты:
- разработана алгебра структурных чисел и новые методы анализа и синтеза систем большой размеренности, применяемые при создании микроэлектронных приборов, проектировании коммуникационных сетей, анализе надёжности и живучести;
- разработаны математические модели нерегулярного морского волнения, качки судна и привязного подводного объекта с учётом распределённых параметров троса и способы компенсации влияния качки на глубину погружения этого объекта;
- созданы теоретические основы бесконтактной передачи электроэнергии на погружённый в воду подводный объект и устройства для реализации такой передачи.
Осуществлял руководство и принимал непосредственное участие в фундаментальных исследованиях в области создания экспериментальных образцов подводных роботов, позволивших успешно решить ряд уникальных и важных задач в океане на больших глубинах по заданию Правительства Российской Федерации и командования ВМФ. В августе 2007 г. возглавил выполнение правительственного задания по исследованию глубоководного шельфа российского сектора Арктики с помощью необитаемого подводного аппарата «Клавесин-1Р», который разработан и серийно производится в настоящее время в ИПМТ ДВО РАН.
Разрабатываемая им алгебра структурных чисел получила применение при создании микроэлектронных приборов, при решении вопросов обработки информации и совершенствовании систем искусственного интеллекта применительно к подводным роботизированным комплексам. Являясь директором института и главным конструктором АНПА, внес большой вклад в организацию и развитие робототехнических систем, государственных программ и инновационных проектов.
ИПМТ ДВО РАН
Институт проблем морских технологий Дальневосточного отделения РАН - научное учреждение, занимающееся исследованием и разработкой необитаемых подводных робототехнических систем и комплексов. За два с небольшим десятка лет существования института его учёными и специалистами создано более двух десятков экспериментальных и опытных образцов автономных, телеуправляемых и буксируемых аппаратов. Техника ИПМТ ДВО РАН способна работать на разных, в том числе, больших глубинах, а автономные роботы – на предельных. Она представляет интерес для самых различных организаций и ведомств, в том числе и военного.
Основными направлениями научной деятельности Института являются:
- исследование и разработка необитаемых подводных робототехнических систем и комплексов;
- исследования структуры океанической среды, разработка технических средств исследования океана акустическими и иными методами;
- изучение энергетических ресурсов океана и других возобновляемых источников энергии, разработка технологии их использования.
Ссылки
1. http://old.febras.ru/academians/naumov.html
2. http://portal.tpu.ru:7777/departments/kafedra/kism/History2/roitman_remember1
4. http://trud-ost.ru/?p=113898
5. http://www.imtp.febras.ru/organizatory-i-vedushhie-uchenye.html?showall=1