133 879
правок
Pvp (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Pvp (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
(не показаны 34 промежуточные версии этого же участника) | |||
Строка 3: | Строка 3: | ||
|Оригинал имени = | |Оригинал имени = | ||
|Фото = Imgonline-com-ua-resizeMPXHh2KfjihH1LO.jpg | |Фото = Imgonline-com-ua-resizeMPXHh2KfjihH1LO.jpg | ||
|Ширина = | |Ширина = 170px | ||
|Подпись = | |Подпись = | ||
|Дата рождения = 18.03.1939 г. | |Дата рождения = 18.03.1939 г. | ||
Строка 9: | Строка 9: | ||
|Дата смерти = | |Дата смерти = | ||
|Гражданство = | |Гражданство = | ||
|Научная сфера = | |Научная сфера = радиационная физика твердого тела | ||
|Место работы = ТПУ | |Место работы = ТПУ | ||
|Учёная степень = доктор физико-математических наук | |Учёная степень = доктор физико-математических наук | ||
Строка 18: | Строка 18: | ||
|Награды и премии = | |Награды и премии = | ||
}} | }} | ||
'''Лисицын Виктор Михайлович''' (р. 18.03.1939 г., г. Кант, Киргизия) – доктор физико-математических наук, профессор Отделения материаловедения [[Инженерная школа новых производственных технологий|Инженерной школы новых производственных технологий]] [[ТПУ|Томского политехнического университета]]. | [[Файл:Лисицын Виктор Михайлович.JPG|180px|right|thumb|]] | ||
'''Лисицын Виктор Михайлович''' (р. 18.03.1939 г., г. Кант, Киргизия) – доктор физико-математических наук, профессор-консультант Отделения материаловедения [[Инженерная школа новых производственных технологий|Инженерной школы новых производственных технологий]] [[ТПУ|Томского политехнического университета]]. Ученый в области радиационной физики твердого тела, импульсной спектрометрии. Заслуженный деятель науки Российской Федерации (1996). | |||
==Биография== | ==Биография== | ||
В 1962 г. окончил | В 1962 г. окончил [[Радиотехнический факультет|Радиотехнический факультет]] [[ТПУ|Томского политехнического института]] по специальности «Диэлектрики и полупроводники». | ||
В 1965 г. окончил аспирантуру ТПИ. | В 1965 г. [[Научно-исследовательская работа студентов ТПИ в 1960-70-е гг.|окончил аспирантуру]] [[ТПУ|ТПИ]]. | ||
В 1966 г. защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук по специальности «Физика твердого тела» в Томском государственном университете. | В 1966 г. [[Научно-исследовательская работа студентов ТПИ в 1960-70-е гг.|защитил]] диссертацию на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук по специальности «Физика твердого тела» в Томском государственном университете. | ||
В 1980 г. защитил диссертации на соискание ученой степени доктора физико-математических наук по специальности «Физика твердого тела» в ИФ Латв. АН | В 1980 г. защитил диссертации на соискание ученой степени доктора физико-математических наук по специальности «Физика твердого тела» в ИФ Латв. АН | ||
Строка 40: | Строка 41: | ||
В 1970 – 2013 гг. – заведующий кафедрой лазерной и световой техники (до 1992 г. кафедра называлась кафедрой светотехники и источников света) | В 1970 – 2013 гг. – заведующий кафедрой лазерной и световой техники (до 1992 г. кафедра называлась кафедрой светотехники и источников света) | ||
В 1982 - | В 1982 - 1986 гг. - декан [[Электрофизический факультет|электрофизического факультета]] ТПИ. | ||
В 1982 – 2018 гг. - профессор кафедры лазерной и световой техники ТПУ. | В 1982 – 2018 гг. - профессор кафедры лазерной и световой техники ТПУ. | ||
Строка 47: | Строка 48: | ||
==Научная деятельность== | ==Научная деятельность== | ||
Руководитель научной школы "[[Физика процессов взаимодействия лазерных и электронных пучков с материалами|Физика процессов взаимодействия лазерных и электронных пучков с материалами]]". | |||
Научные интересы: | Научные интересы: | ||
Строка 52: | Строка 55: | ||
- взаимодействие излучения с веществом; | - взаимодействие излучения с веществом; | ||
- радиационная физика твердого тела; | - радиационная [[Физика твердого тела|физика твердого тела]]; | ||
- импульсная спектрометрия; | - импульсная спектрометрия; | ||
Строка 74: | Строка 77: | ||
- показано, что в процессах преобразования излучения возбуждения в люминофорах активную роль играют собственные дефекты кристалла; | - показано, что в процессах преобразования излучения возбуждения в люминофорах активную роль играют собственные дефекты кристалла; | ||
Опубликовано более 280 работ, подготовлены 9 докторов наук, 32 кандидата наук, 1 доктора PhD. | |||
Председатель оргкомитетов 8-17-ой Международных конференций по Радиационной физике и химии неорганических материалов с 1993г (всего проведено 10 конференций). | Председатель оргкомитетов 8-17-ой Международных конференций по Радиационной физике и химии неорганических материалов с 1993г (всего проведено 10 конференций). | ||
В.М. Лисицыным были поставлены впервые в СССР методы импульсной оптической спектрометрии, что позволило развернуть исследования элементарных стимулированных радиацией процессов в ионных кристаллах и стеклах. Показана идентичность процессов в оптических материалах в поле радиации и под действием излучения газового разряда. Это привело к созданию нового направления в разработке источников света с повышенным сроком службы, созданию технологий изготовления стабильных источников света. | |||
Являлся руководителем разделов научно-технических программ Минобразования РФ, председателем секции Головного Совета Минобразования РФ по проблеме "Оптические материалы, приборы и системы", председателем оргкомитетов 8-й (1993), 9-ой (1996), 10-й (1999) международных конференций по радиационной физике и химии неорганических материалов (Томск), 8-й всесоюзной конференции по физике вакуумного ультрафиолетового излучения (Томск, 1991). | |||
==Педагогическая деятельность== | ==Педагогическая деятельность== | ||
Во время работы в ТПУ читал учебные курсы: «Физика», | Во время работы в ТПУ читал учебные курсы: «Физика», «[[Физика твердого тела|Физика твердого тела]]», «Радиационная физика твердого тела», «Светотехнические материалы», «Фотометрия», «Приемники и источники света», «Метрология оптических измерений», «Взаимодействие излучения с веществом». | ||
Основатель и руководитель кафедры лазерной и световой техники, имеющей высококвалифицированный педагогический состав, современную материальную базу и | Основатель и руководитель кафедры лазерной и световой техники, имеющей высококвалифицированный педагогический состав, современную материальную базу и подготовившей более 1200 инженеров. | ||
==Общественная деятельность== | ==Общественная деятельность== | ||
Строка 119: | Строка 126: | ||
* Занесен в [[Рубрика:Галерея почета|Галерею почета]] ТПУ 2012, 2020 г. | * Занесен в [[Рубрика:Галерея почета|Галерею почета]] ТПУ 2012, 2020 г. | ||
==Литература, источники== | |||
Материалы фондов Комплекса музеев Томского политехнического университета. | |||
==Ссылки== | ==Ссылки== | ||
Строка 125: | Строка 136: | ||
[[Категория:Родившиеся 18 марта]] | [[Категория:Родившиеся 18 марта]] | ||
[[Категория:Родившиеся в 1939 году]] | [[Категория:Родившиеся в 1939 году]] | ||
[[Категория:Выпускники 1962 года]] | |||
[[Категория:Выпускники Радиотехнического факультета]] | |||
[[Категория:Ученые ТПУ]] | [[Категория:Ученые ТПУ]] | ||
[[Категория:Профессора]] | [[Категория:Профессора]] | ||
[[Категория:профессора кафедры лазерной и световой техники]] | [[Категория:профессора кафедры лазерной и световой техники]] | ||
[[Категория:Выпускники]] | [[Категория:Выпускники]] | ||
[[Категория:Выпускники по специальности "Диэлектрики и полупроводники"]] | |||
[[Категория:Физики]] | [[Категория:Физики]] | ||
[[Категория:Электрофизики]] | [[Категория:Электрофизики]] | ||
Строка 135: | Строка 148: | ||
[[Категория:Заведующие кафедрами]] | [[Категория:Заведующие кафедрами]] | ||
[[Категория:Деканы факультетов]] | [[Категория:Деканы факультетов]] | ||
[[Категория:Профессора Электрофизического факультета]] | |||
[[Категория:Сотрудники Электрофизического факультета]] | |||
[[Категория:Деканы Электрофизического факультета]] | [[Категория:Деканы Электрофизического факультета]] | ||
[[Категория:Сотрудники Отделения материаловедения]] | [[Категория:Сотрудники Отделения материаловедения]] | ||
Строка 140: | Строка 155: | ||
[[Категория:Томские ученые]] | [[Категория:Томские ученые]] | ||
[[Категория:Ученые в области физики твердого тела]] | [[Категория:Ученые в области физики твердого тела]] | ||
[[Категория:Ученые в области радиационной физики]] | |||
[[Категория:Окончившие аспирантуру Томского политехнического института]] | [[Категория:Окончившие аспирантуру Томского политехнического института]] | ||
[[Категория:Галерея почета - 2012]] | [[Категория:Галерея почета - 2012]] | ||
Строка 147: | Строка 163: | ||
[[Категория:Члены партбюро факультетов Томского политехнического института]] | [[Категория:Члены партбюро факультетов Томского политехнического института]] | ||
[[Категория:Руководители научных направлений и научных школ]] | [[Категория:Руководители научных направлений и научных школ]] | ||
[[Категория:Заведующие кафедрами Электрофизического факультета]] | |||
[[Категория:Заслуженные профессора ТПУ]] | [[Категория:Заслуженные профессора ТПУ]] | ||
[[Категория:Награжденные медалью "За заслуги перед Томским политехническим университетом"]] | [[Категория:Награжденные медалью "За заслуги перед Томским политехническим университетом"]] | ||
Строка 153: | Строка 170: | ||
[[Категория:Награжденные Почетной грамотой Администрации Томской области]] | [[Категория:Награжденные Почетной грамотой Администрации Томской области]] | ||
[[Категория:Награжденные Почетной грамотой Томского научного центра СО РАН]] | [[Категория:Награжденные Почетной грамотой Томского научного центра СО РАН]] | ||
[[Категория:Награжденные наградами СО РАН]] | |||
[[Категория:Награжденные медалями Томского политехнического университета]] | [[Категория:Награжденные медалями Томского политехнического университета]] | ||
[[Категория:Награжденные наградами Томского политехнического университета]] | [[Категория:Награжденные наградами Томского политехнического университета]] | ||
[[Категория:Награжденные Администрацией Томской области]] | |||
[[Категория:Обладатели почетного звания]] |