133 935
правок
Pvp (обсуждение | вклад) (Новая страница: «'''Пеккер Яков Семено'''вич (р. 24.02.1940г.) – кандидат технических наук, профессор, академик РА…») |
Pvp (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
(не показаны 22 промежуточные версии 2 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
'''Пеккер Яков | {{Персона | ||
|Имя = Пеккер Яков Семенович | |||
|Оригинал имени = | |||
|Фото = Pekker-1-.jpg | |||
|Ширина = 180px | |||
|Подпись = | |||
|Дата рождения = 24.02.1940 г. | |||
|Место рождения = | |||
|Дата смерти = | |||
|Место смерти = | |||
|Гражданство = | |||
|Научная сфера = медицинская и биологическая кибернетика | |||
|Место работы = СибГМУ, ТПУ | |||
|Учёная степень = доктор технических наук | |||
|Учёное звание = профессор | |||
|Альма-матер = ТПИ (ТПУ) | |||
|Научный руководитель = | |||
|Знаменитые ученики = | |||
|Награды и премии = | |||
}} | |||
'''Пеккер Яков Семенович''' (р. 24.02.1940 г.) – доктор технических наук, профессор, академик РАМНТ, заведующий кафедрой медицинской и биологической кибернетики Сибирского государственного медицинского университета (СибГМУ). Работал профессором кафедры промышленной и медицинской электроники [[ТПУ|Томского политехнического университета]]. | |||
==Биография== | ==Биография== | ||
В | В 1962 г. окончил [[ТПУ|Томский политехнический институт]]. Ученая степень кандидата технических наук [[Научно-исследовательская работа студентов ТПИ в 1960-70-е гг.|присуждена]] диссертационным советом Томского политехнического института в 1967 г. | ||
Ученое звание профессора по кафедре биологической и медицинской кибернетики присвоено в 2006 г. | |||
Является учеником ректора ТПИ в 1944 - 1970 гг. профессора [[Воробьев Александр Акимович|А.А. Воробьева]]. Доцент, впоследствии – профессор кафедры промышленной и медицинской электроники ТПУ. | |||
С 1987 г. начал работать в СибГМУ, где в 1989 г. создал кафедру медицинской и биологической кибернетики и возглавляет ее до настоящего времени. Трудовая жизнь Я.С. Пеккера связана с томским научно-образовательным комплексом. | |||
==Научная деятельность== | ==Научная деятельность== | ||
Строка 9: | Строка 37: | ||
Специалист в междисциплинарной области исследований -медицинской и биологической кибернетике. | Специалист в междисциплинарной области исследований -медицинской и биологической кибернетике. | ||
В ТПУ Я.С. Пеккер был доцентом, имел учеников в области медицинского приборостроения. Тогда же участвовал в создании первых переносных малогабаритных бетатронов. С учеными-медиками он сотрудничал по проблемам кардиологии, психотерапии. Первые образцы медицинских электронных приборов были созданы под его руководством. Когда пришло понимание необходимости соединения возможностей медицинской электроники и компьютерной техники в лечебно-диагностическом процессе, он был приглашен в СибГМУ для развития научных исследований и подготовки специалистов в данном направлении. | В ТПУ Я.С. Пеккер был доцентом, имел учеников в области медицинского приборостроения. Тогда же участвовал в создании первых переносных [[Малогабаритные бетатроны|малогабаритных бетатронов]]. С учеными-медиками он сотрудничал по проблемам кардиологии, психотерапии. Первые образцы медицинских электронных приборов были созданы под его руководством. Когда пришло понимание необходимости соединения возможностей медицинской электроники и компьютерной техники в лечебно-диагностическом процессе, он был приглашен в СибГМУ для развития научных исследований и подготовки специалистов в данном направлении. | ||
Подготовил в качестве научного руководителя восемь кандидатов технических наук и двух кандидатов медицинских наук, в качестве научного консультанта — одного доктора технических наук, трех кандидатов медицинских наук | Подготовил в качестве научного руководителя восемь кандидатов технических наук и двух кандидатов медицинских наук, в качестве научного консультанта — одного доктора технических наук, трех кандидатов медицинских наук | ||
Строка 15: | Строка 43: | ||
Автор более 240 публикаций (14 учебно-методических пособий, 155 научных работ). О его науч-ных достижениях свидетельствуют восемь монографий, более 70 свидетельств и патентов (14 зарубежных) и свидетельств о регистрации программ для ЭВМ, зва-ние заслуженного работника высшей школы РФ. | Автор более 240 публикаций (14 учебно-методических пособий, 155 научных работ). О его науч-ных достижениях свидетельствуют восемь монографий, более 70 свидетельств и патентов (14 зарубежных) и свидетельств о регистрации программ для ЭВМ, зва-ние заслуженного работника высшей школы РФ. | ||
Неоднократно был руководителем и ответственным исполнителем хоздоговорных научно-исследовательских работ, грантов РГНФ, РФФИ, ад-министрации Томской области и Министерства образования и науки Российской Федерации (в том числе грант РГНФ № 03-06-00511а/Т «Неинвазивные методы мониторирования и коррекции функциональных отклонений в системе мать — плод — новорожденный» — руководитель; грант РФФИ № 0406-80413 «Разработка универсальной компьютерной программы для построения моделей адаптационных стратегий человека», «Создание опытных образцов биоимпедансного томографа», ФЦП «Развитие единой образовательной среды на 2001—2005 г.», раздел «Развитие информационных технологий сферы образования» — ответственный исполнитель). Участвует в выполнении НИР «Научно-организационное, методическое и техническое обеспечение организации и поддержки научно-образовательных центров в области медицины и осуществление на основе комплексного использования материально-технических и кадровых возможностей совместных исследований и разработок (10-я очередь)» госконтракт № 02.438.117018 (ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития науки и техники» на | Неоднократно был руководителем и ответственным исполнителем хоздоговорных научно-исследовательских работ, грантов РГНФ, РФФИ, ад-министрации Томской области и Министерства образования и науки Российской Федерации (в том числе грант РГНФ № 03-06-00511а/Т «Неинвазивные методы мониторирования и коррекции функциональных отклонений в системе мать — плод — новорожденный» — руководитель; грант РФФИ № 0406-80413 «Разработка универсальной компьютерной программы для построения моделей адаптационных стратегий человека», «Создание опытных образцов биоимпедансного томографа», ФЦП «Развитие единой образовательной среды на 2001—2005 г.», раздел «Развитие информационных технологий сферы образования» — ответственный исполнитель). Участвует в выполнении НИР «Научно-организационное, методическое и техническое обеспечение организации и поддержки научно-образовательных центров в области медицины и осуществление на основе комплексного использования материально-технических и кадровых возможностей совместных исследований и разработок (10-я очередь)» госконтракт № 02.438.117018 (ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития науки и техники» на 2002 — 2006 гг.); «Разработка научно-технологической основы применения лазерных технологий в биомедицинских исследованиях, эффективных методов экспресс-диагностики основных социально значимых заболеваний респираторной системы человека с использованием методов лазерной спектроскопии», госконтракт № 02.740.11.0083 (ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» 2009 — 2013 гг.). | ||
==Ссылки== | ==Ссылки== | ||
http://www.lib.tpu.ru/fulltext/v/Bulletin_TPU/2010/v316/i4/42.pdf | http://www.lib.tpu.ru/fulltext/v/Bulletin_TPU/2010/v316/i4/42.pdf | ||
Строка 25: | Строка 51: | ||
http://cyberleninka.ru/article/n/professoru-ya-s-pekkeru-70-let | http://cyberleninka.ru/article/n/professoru-ya-s-pekkeru-70-let | ||
[[Категория:Родившиеся 24 февраля]] | |||
[[Категория:Родившиеся в 1940 году]] | |||
[[Категория:Выпускники 1962 года]] | |||
[[Категория:Выпускники]] | |||
[[Категория:Профессора]] | |||
[[Категория:Доктора технических наук]] | |||
[[Категория:Томские ученые]] | |||
[[Категория:Кибернетики]] | |||
[[Категория:профессора кафедры промышленной и медицинской электроники]] |