133 879
правок
Pvp (обсуждение | вклад) (Новая страница: « '''Исаев Юсуп Ниязбекович''' (р. 20.03.1960г.) – доктор физико-математических наук, профессор к…») |
Pvp (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
(не показана 31 промежуточная версия 2 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
= | {{Персона | ||
|Имя = Исаев Юсуп Ниязбекович | |||
|Оригинал имени = | |||
|Фото = Isaev.jpg | |||
== | |Ширина = 160px | ||
|Подпись = | |||
|Дата рождения = 20.03.1960 г. | |||
|Место рождения = | |||
| Дата смерти = | |||
| Место смерти = | |||
|Гражданство = | |||
|Научная сфера = физика | |||
|Место работы = ТПУ | |||
== | |Учёная степень = доктор физико-математических наук | ||
|Учёное звание = профессор | |||
|Альма-матер = ТПИ (ТПУ) | |||
|Научный руководитель = | |||
|Знаменитые ученики | |||
|Награды и премии = | |||
}} | |||
'''Исаев Юсуп Ниязбекович''' (р. 20.03.1960 г.) – доктор физико-математических наук, профессор Отделения автоматизации и робототехники Инженерной школы информационных технологий и робототехники, профессор Отделения электроэнергетики и электротехники [[Инженерная школа энергетики|Инженерной школы энергетики]] [[ТПУ|Томского политехнического университета]]. | |||
==Биография== | |||
В 1985 г. [[Студенчество в 1980-90-е гг.|окончил]] [[ТПУ|Томский политехнический институт]] по специальности "Инженерная электрофизика". | |||
После окончания вуза работал в Институте оптики атмосферы СО РАН по 2000 г. | |||
С 1998 г. - профессор кафедры электрических сетей и электротехники ТПУ. | |||
В настоящее время - профессор Отделения электроэнергетики и электротехники. | |||
==Научная деятельность== | |||
Основные научные интересы: электродинамика, физика плазмы, электроэнергетика, теоретическая физика, математическая физика, обработка сигналов и изображений, численные методы. | |||
Кандидатская диссертация (1994 г.) - «Численно-аналитическое моделирование восстановления и распространения волн в турбулентной атмосфере». | |||
Докторской диссертация (2004 г.) - «Численно-аналитическое моделирование восстановления оптических сигналов и изображений». | |||
Имеет более 200 научных работ. | |||
==Ссылки== | ==Ссылки== | ||
http://portal.tpu.ru/SHARED/i/ISAEV/biografiya | http://portal.tpu.ru/SHARED/i/ISAEV/biografiya | ||
[[Категория:Родившиеся 20 марта]] | |||
[[Категория:Родившиеся в 1960 году]] | |||
[[Категория:Выпускники 1985 года]] | |||
[[Категория:Выпускники по специальности "Инженерная электрофизика"]] | |||
[[Категория:выпускники]] | |||
[[Категория:преподаватели]] | |||
[[Категория:Физики]] | |||
[[Категория:Физики-теоретики]] | |||
[[Категория:Электрофизики]] | |||
[[Категория:Профессора]] | |||
[[Категория:профессора кафедры электрических сетей и электротехники]] | |||
[[Категория:Доктора физико-математических наук]] | |||
[[Категория:Сотрудники Отделения электроэнергетики и электротехники]] | |||
[[Категория:Сотрудники Отделения автоматизации и робототехники]] | |||
[[Категория:Профессора Отделения автоматизации и робототехники]] | |||
[[Категория:Профессора Отделения электроэнергетики и электротехники]] | |||
[[Категория:Сотрудники СО РАН]] | |||
[[Категория:Сотрудники Института оптики атмосферы СО РАН]] | |||
[[Категория:Томские ученые]] |