133 935
правок
Pvp (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Pvp (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
(не показано 18 промежуточных версий этого же участника) | |||
Строка 4: | Строка 4: | ||
|Оригинал имени = | |Оригинал имени = | ||
|Фото = AVProkhorov.jpg | |Фото = AVProkhorov.jpg | ||
|Ширина = | |Ширина = 180px | ||
|Подпись = | |Подпись = | ||
|Дата рождения = 05.06.1985 г. | |Дата рождения = 05.06.1985 г. | ||
Строка 27: | Строка 27: | ||
==Биография== | ==Биография== | ||
В 2007 г. окончил Томский политехнический университет по специальности «Электрические станции». | В 2007 г. окончил [[ТПУ|Томский политехнический университет]] по специальности «Электрические станции». | ||
Работал ассистентом кафедры электроэнергетических систем, заведующий (до 31.12.2017 г.) кафедрой электрических сетей и электротехники. | Работал ассистентом кафедры электроэнергетических систем, заведующий (до 31.12.2017 г.) кафедрой электрических сетей и электротехники. | ||
Строка 37: | Строка 37: | ||
Научное направление - методы и средства контроля технического состояния электроэнергетического оборудования. | Научное направление - методы и средства контроля технического состояния электроэнергетического оборудования. | ||
Кандидатская диссертация на тему «Разработка метода мониторинга механического состояния обмоток силовых трансформаторов в нагрузочных режимах» защищена в 2010 г. Ученая степень кандидата технических наук присвоена в 2011 г. | Кандидатская диссертация на тему «Разработка метода мониторинга механического состояния обмоток силовых трансформаторов в нагрузочных режимах» защищена в 2010 г. | ||
Ученая степень кандидата технических наук присвоена в 2011 г. | |||
Лауреат гранта Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере. Разработал новый метод on-line мониторинга механического состояния обмоток силовых трансформаторов. Соисполнитель ряда государственных контрактов, ответственный исполнитель по хозяйственному договору на разработку проекта всережимной трехфазовой модели энергокластера Эльгауголь и создание программно-технической базы для решения задач адаптивной автоматической системы оптимального управления и регулирования напряжения и реактивной мощности. Автор 19 научных работ, 4-х патентов РФ на изобретение и 3 патента РФ на полезную модель. | Лауреат гранта Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере. Разработал новый метод on-line мониторинга механического состояния обмоток силовых трансформаторов. Соисполнитель ряда государственных контрактов, ответственный исполнитель по хозяйственному договору на разработку проекта всережимной трехфазовой модели энергокластера Эльгауголь и создание программно-технической базы для решения задач адаптивной автоматической системы оптимального управления и регулирования напряжения и реактивной мощности. Автор 19 научных работ, 4-х патентов РФ на изобретение и 3 патента РФ на полезную модель. | ||
Строка 51: | Строка 53: | ||
==Ссылки== | ==Ссылки== | ||
http://portal.tpu.ru/SHARED/a/ANTONPROKHOROV | http://portal.tpu.ru/SHARED/a/ANTONPROKHOROV | ||
[[Категория:Родившиеся в Томске]] | |||
[[Категория:Родившиеся 5 июня]] | |||
[[Категория:Родившиеся в 1985 году]] | |||
[[Категория:Выпускники 2007 года]] | |||
[[Категория:выпускники]] | [[Категория:выпускники]] | ||
[[Категория:Выпускники по специальности "Электрические станции"]] | |||
[[Категория:преподаватели]] | [[Категория:преподаватели]] | ||
[[Категория:Энергетики]] | |||
[[Категория:Электроэнергетики]] | |||
[[Категория:Доценты]] | |||
[[Категория:Кандидаты технических наук]] | |||
[[Категория:Заведующие кафедрами]] | |||
[[Категория:заведующие кафедрой электрических сетей и электротехники]] | |||
[[Категория:Томские ученые]] | |||
[[Категория:Галерея почета - 2013]] | [[Категория:Галерея почета - 2013]] | ||
[[Категория:Сотрудники Отделения электроэнергетики и электротехники]] | |||
[[Категория:Доценты Отделения электроэнергетики и электротехники]] |