133 935
правок
Pvp (обсуждение | вклад) (Новая страница: « '''Туранов Сергей Борисович''' – ассистент и инженер кафедры лазерной и световой техники…») |
Pvp (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
(не показано 14 промежуточных версий этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
{{Персона | |||
'''Туранов Сергей Борисович''' – | |Имя = Туранов Сергей Борисович | ||
|Оригинал имени = | |||
|Фото = 140567-1-.jpg | |||
|Ширина =220px | |||
|Подпись = | |||
|Дата рождения = | |||
|Место рождения = | |||
|Дата смерти = | |||
|Место смерти = | |||
|Гражданство = | |||
|Научная сфера = электроэнергетика | |||
|Место работы = ТПУ | |||
|Учёная степень = кандидат технических наук | |||
|Учёное звание = | |||
|Альма-матер = ТПУ | |||
|Научный руководитель = | |||
|Знаменитые ученики = | |||
|Награды и премии = | |||
}} | |||
'''Туранов Сергей Борисович''' – кандидат технических наук, доцент Отделения материаловедения Инженерной школы новых производственных технологий [[ТПУ|Томского политехнического университета]]. | |||
==Биография== | ==Биография== | ||
В 2013 г. окончил Томский политехнический университет, с 2013 г. – аспирант по специальности «Светотехника». | В 2013 г. окончил [[ТПУ|Томский политехнический университет]], с 2013 г. – аспирант по специальности «Светотехника». | ||
В 2013 – 2014 гг. – инженер кафедры ЛиСТ ИФВТ ТПУ. | В 2013 – 2014 гг. – инженер кафедры ЛиСТ ИФВТ ТПУ. | ||
С 2015 г. – инженер-исследователь, с 2016 г. – ассистент кафедры ЛиСТ ИФВТ ТПУ. | С 2015 г. – инженер-исследователь, с 2016 г. – ассистент кафедры ЛиСТ ИФВТ ТПУ. | ||
В настоящее время - доцент Отделения материаловедения Инженерной школы новых производственных технологий ТПУ. | |||
==Научная деятельность== | ==Научная деятельность== | ||
Строка 18: | Строка 39: | ||
Основные результаты научных исследований: | Основные результаты научных исследований: | ||
- разработан исследовательский комплекс «Фитотрон» позволяющий управлять микроклиматом (температура, влажность, концентрация СО2) и спектрально-энергетическими характеристиками облучения (спектральный состав, интенсивность) на всех стадиях развития растений. Данный комплекс позволяет проводить исследования влияния спектрально состава и интенсивности облучения на процессы роста растений, что позволит получать эффективные спектрально-квантовые режимы облучения растений; | |||
- разработана конструкция светового прибора, обеспечивающая равномерное распределение облученности на поверхности тепличных растений за счет применения специализированных гиперболических отражателей; | |||
- предложен спектрально-квантовый режим облучения тепличного салата, применение которого позволит сократить потребление электроэнергии облучательных установок для теплиц за счет облучения только необходимым и достаточным на разных стадиях вегетации спектральным составом и интенсивностью облучения, а продуктивность выращивания салата повысить за счет уменьшения периода его вегетации. | |||
==Педагогическая деятельность== | ==Педагогическая деятельность== | ||
Строка 28: | Строка 49: | ||
Обеспечиваемые дисциплины: | Обеспечиваемые дисциплины: | ||
- Источники излучения, оптические и световые приборы - курсовое проектирование; | |||
- Энергосбережение и аудит в освещении - лабораторные работы; | |||
- Научно-исследовательская работа в семестре. | |||
==Ссылки== | ==Ссылки== | ||
Строка 46: | Строка 59: | ||
http://portal.tpu.ru/SHARED/s/SEROPIK | http://portal.tpu.ru/SHARED/s/SEROPIK | ||
[[Категория:Выпускники по специальности "Светотехника"]] | |||
[[Категория: выпускники]] | [[Категория: выпускники]] | ||
[[Категория:Выпускники 2013 года]] | |||
[[Категория: преподаватели]] | [[Категория: преподаватели]] | ||
[[Категория:Энергетики]] | |||
[[Категория:Электроэнергетики]] | |||
[[Категория: Галерея почета - 2018]] | |||
[[Категория:Сотрудники Отделения материаловедения]] | |||
[[Категория:Доценты Отделения материаловедения]] |