133 935
правок
Pvp (обсуждение | вклад) (Новая страница: «'''Ризен Юлия Сергеевна''' - инженер и старший преподаватель кафедры инженерной графики и…») |
Pvp (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
(не показано 11 промежуточных версий этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
'''Ризен Юлия Сергеевна''' - | {{Персона | ||
|Имя = Ризен Юлия Сергеевна | |||
|Оригинал имени = | |||
|Фото = 124308-1-.jpg | |||
|Ширина = 200px | |||
|Подпись = | |||
|Дата рождения = | |||
|Место рождения = | |||
|Дата смерти = | |||
|Место смерти = | |||
|Гражданство = | |||
|Научная сфера = | |||
|Место работы = ТПУ | |||
|Учёная степень = | |||
|Учёное звание = | |||
|Альма-матер = ТПУ | |||
|Научный руководитель = | |||
|Знаменитые ученики = | |||
|Награды и премии = | |||
}} | |||
'''Ризен Юлия Сергеевна''' - старший преподаватель Отделения автоматизации и робототехники [[Инженерная школа информационных технологий и робототехники|Инженерной школы информационных технологий и робототехники]] [[ТПУ|Томского политехнического университета]]. | |||
==Биография== | ==Биография== | ||
Строка 6: | Строка 35: | ||
В 2012 – 2015 гг. – ассистент, с 2015 г. – старший преподаватель кафедры инженерной графики и промышленного дизайна ИК ТПУ. | В 2012 – 2015 гг. – ассистент, с 2015 г. – старший преподаватель кафедры инженерной графики и промышленного дизайна ИК ТПУ. | ||
С 2018 г. - старший преподаватель Отделения автоматизации и робототехники. | |||
==Научная деятельность== | ==Научная деятельность== | ||
Строка 11: | Строка 42: | ||
Научные интересы: | Научные интересы: | ||
- системный анализ, управление и обработка информации (по отраслям); | |||
- теория и методика профессионального образования. | |||
Результаты научной деятельности: | Результаты научной деятельности: | ||
1. | 1. 2010 г. - участник х/д на выполнение работ «Создание цифровой 3D-геологической модели полигона захоронения жидких РАО ОАО «СХК» и элементной базы анимированных представлений результатов мониторинга состояния полигона»; | ||
2. | 2. 2011 г. - победитель V Регионального смотра-конкурса инновационных проектов студентов, аспирантов и молодых ученых «УМНИК», г.Томск; | ||
3. | 3. 2012 г. - участник ФЦП: Отчет по Государственному Контракту «Исследование принципов построения системы мониторинга технологических процессов и адаптивного управления разработкой "интеллектуального" месторождения на основе постоянно действующей геолого-технологической модели месторождения» на правах рукописи (А.В. Замятин, В.П. Комагоров, А.А. Захарова и др.). | ||
==Педагогическая деятельность== | ==Педагогическая деятельность== | ||
Строка 27: | Строка 58: | ||
Обеспечиваемые дисциплины: | Обеспечиваемые дисциплины: | ||
- Информационные технологии и технический рисунок в дизайне; | |||
- Основы проектной графики в промышленном дизайне; | |||
- Профессиональная подготовка на АЯ; | |||
- Творческий проект. | |||
==Награды== | ==Награды== | ||
Строка 42: | Строка 73: | ||
http://portal.tpu.ru/SHARED/y/YULJA_VIT | http://portal.tpu.ru/SHARED/y/YULJA_VIT | ||
[[Категория:Выпускники по специальности "Прикладная информатика"]] | |||
[[Категория: выпускники]] | [[Категория: выпускники]] | ||
[[Категория:Выпускники 2011 года]] | |||
[[Категория: преподаватели]] | [[Категория: преподаватели]] | ||
[[Категория:Старшие преподаватели]] | |||
[[Категория:Сотрудники Отделения автоматизации и робототехники]] | |||
[[Категория:Старшие преподаватели Отделения автоматизации и робототехники]] | |||
[[Категория:Награжденные медалью "За заслуги перед Томским политехническим университетом"]] | |||
[[Категория:Награжденные медалями Томского политехнического университета]] | |||
[[Категория:Награжденные наградами Томского политехнического университета]] |