133 879
правок
Pvp (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Pvp (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
(не показано 18 промежуточных версий этого же участника) | |||
Строка 3: | Строка 3: | ||
|Оригинал имени = | |Оригинал имени = | ||
|Фото = Ivashutenko.jpg | |Фото = Ivashutenko.jpg | ||
|Ширина = | |Ширина = 220px | ||
|Подпись = | |Подпись = | ||
|Дата рождения = 25.06.1981 г. | |Дата рождения = 25.06.1981 г. | ||
Строка 19: | Строка 19: | ||
|Награды и премии = | |Награды и премии = | ||
}} | }} | ||
'''Ивашутенко Александр Сергеевич''' (р. 25.06.1981 г., с.Казанка, Асиновский район, Томская область) – кандидат технических наук, доцент Отделения электроэнергетики и электротехники [[Инженерная школа энергетики|Инженерной школы энергетики]] [[ТПУ|Томского политехнического университета]]. | '''Ивашутенко Александр Сергеевич''' (р. 25.06.1981 г., с.Казанка, Асиновский район, Томская область) – кандидат технических наук, доцент и исполняющий обязанности руководителя Отделения электроэнергетики и электротехники [[Инженерная школа энергетики|Инженерной школы энергетики]] [[ТПУ|Томского политехнического университета]]. | ||
==Биография== | ==Биография== | ||
В 2004 г. окончил Томский политехнический университет. | В 2004 г. окончил [[ТПУ|Томский политехнический университет]]. | ||
В 2005 – 2008 гг. - ассистент кафедры ЭИКТ ЭЛТИ ТПУ. | В 2005 – 2008 гг. - ассистент кафедры ЭИКТ ЭЛТИ ТПУ. | ||
Строка 38: | Строка 38: | ||
Основные научные направления работы: | Основные научные направления работы: | ||
- плазмодинамический синтез ультра- и нанодисперсных материалов | - плазмодинамический синтез ультра- и нанодисперсных материалов; | ||
- магнитно-импульсное компактирование порошковых материалов | - магнитно-импульсное компактирование порошковых материалов; | ||
- микроволновое спекание материалов | - микроволновое спекание материалов; | ||
- искровое плазменное спекание керамических, металлокерамических и металлических материалов | - искровое плазменное спекание керамических, металлокерамических и металлических материалов; | ||
- рентгенофазовый и рентгеноструктурный анализ материалов | - рентгенофазовый и рентгеноструктурный анализ материалов; | ||
- сканирующая электронная микроскопия | - сканирующая электронная микроскопия; | ||
- анализ теплофизических и механических свойств материалов. | - анализ теплофизических и механических свойств материалов. | ||
Строка 62: | Строка 62: | ||
http://portal.tpu.ru/SHARED/i/IVASHUTENKO/about | http://portal.tpu.ru/SHARED/i/IVASHUTENKO/about | ||
[[Категория:Родившиеся в Томской области]] | |||
[[Категория:Родившиеся в 1981 году]] | |||
[[Категория:Родившиеся 26 июня]] | |||
[[Категория:Родившиеся в Томской области]] | |||
[[Категория:Выпускники 2004 года]] | |||
[[Категория:выпускники]] | [[Категория:выпускники]] | ||
[[Категория:преподаватели]] | [[Категория:преподаватели]] | ||
[[Категория:Энергетики]] | |||
[[Категория:Доценты]] | |||
[[Категория:Кандидаты технических наук]] | |||
[[Категория:Заведующие кафедрами]] | |||
[[Категория:Заведующие кафедрой электромеханических комплексов и материалов]] | |||
[[Категория:Руководители отделений Томского политехнического университета]] | |||
[[Категория:Сотрудники Отделения электроэнергетики и электротехники]] | |||
[[Категория:Доценты Отделения электроэнергетики и электротехники]] | |||
[[Категория:Томские ученые]] |