133 804
правки
Pvp (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Pvp (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
(не показано 17 промежуточных версий этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
{{Персона | |||
|Имя = Булычева Елизавета Владимировна | |||
|Оригинал имени = | |||
|Фото = 1337234213-1-.jpg | |||
|Ширина = 180px | |||
|Подпись = | |||
|Дата рождения = 06.05.1989 г. | |||
|Место рождения = | |||
|Дата смерти = | |||
|Место смерти = | |||
|Гражданство = | |||
|Научная сфера = химия | |||
|Место работы = ТПУ | |||
|Учёная степень = | |||
|Учёное звание = | |||
|Альма-матер = ТПУ | |||
|Научный руководитель = | |||
|Знаменитые ученики = | |||
|Награды и премии = | |||
}} | |||
'''Булычева Елизавета Владимировна''' (р. 06.05.1989 г.) – инженер и ассистент кафедры физической и аналитической химии [[Институт природных ресурсов | Института природных ресурсов]] [[ТПУ|Томского политехнического университета]]. Лучший выпускник Томска 2012 г. в номинации «Лучший в своей специальности». | '''Булычева Елизавета Владимировна''' (р. 06.05.1989 г.) – инженер и ассистент кафедры физической и аналитической химии [[Институт природных ресурсов | Института природных ресурсов]] [[ТПУ|Томского политехнического университета]]. Лучший выпускник Томска 2012 г. в номинации «Лучший в своей специальности». | ||
==Биография== | ==Биография== | ||
В 2012 г. окончила Институт природных ресурсов Томского политехнического университета по специальности "Химическая технология и биотехнология". | В 2012 г. окончила Институт природных ресурсов [[ТПУ|Томского политехнического университета]] по специальности "Химическая технология и биотехнология". | ||
С 2012 г. - сотрудник кафедры физической и аналитической химии ИПР ТПУ. | С 2012 г. - сотрудник кафедры физической и аналитической химии ИПР ТПУ. | ||
Строка 18: | Строка 45: | ||
Участник и призер научных олимпиад, симпозиумов и конференций по химии. | Участник и призер научных олимпиад, симпозиумов и конференций по химии. | ||
Область научных интересов - спектроскопические методы анализа, в частности, люминесцентный анализ и его применение в аналитической химии для контроля качества пищевых продуктов, косметических средств и лекарственных препаратов. | Область научных интересов - спектроскопические методы анализа, в частности, люминесцентный анализ и его применение в аналитической химии для контроля качества пищевых продуктов, косметических средств и лекарственных препаратов. | ||
Строка 29: | Строка 57: | ||
С 2014 г. - куратор студентов 1 курса, поступивших на направление подготовки "Химическая технология" по профилю "Химическая технология синтетических биологически активных веществ, химико-фармацевтических препаратов и косметических средств". | С 2014 г. - куратор студентов 1 курса, поступивших на направление подготовки "Химическая технология" по профилю "Химическая технология синтетических биологически активных веществ, химико-фармацевтических препаратов и косметических средств". | ||
==Ссылки== | ==Ссылки== | ||
Строка 46: | Строка 62: | ||
http://portal.tpu.ru/SHARED/l/LISKHENXTT/biography | http://portal.tpu.ru/SHARED/l/LISKHENXTT/biography | ||
[[Категория:Родившиеся 6 мая]] | |||
[[Категория:Родившиеся в 1989 году]] | |||
[[Категория:Выпускники по специальности "Химическая технология и биотехнология"]] | |||
[[Категория:Выпускники 2012 года]] | |||
[[Категория: выпускники]] | [[Категория: выпускники]] | ||
[[Категория:Химики]] | |||
[[Категория:Химики-аналитики]] | |||
[[Категория:Сотрудники СО РАН]] | |||
[[Категория:Томские ученые]] | |||
[[Категория:Женщины-химики]] | |||
[[Категория:Лучшие выпускники Томска]] |