133 804
правки
Pvp (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Pvp (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
(не показаны 3 промежуточные версии этого же участника) | |||
Строка 47: | Строка 47: | ||
1. Ульянова М. К. Кастомизация как перспективная маркетинговая стратегия // Труды VII Международной научно-практической конференции студентов и молодых учёных Томск: ТПУ, 2006 - т. 1. - c. 315-317; | 1. Ульянова М. К. Кастомизация как перспективная маркетинговая стратегия // Труды VII Международной научно-практической конференции студентов и молодых учёных Томск: ТПУ, 2006 - т. 1. - c. 315-317; | ||
2. Ульянова М. К. , Крицкий О. Л. Стохастические процессы Леви // Труды III Международной конференции студентов и молодых ученых – Томск: ТПУ, 2006. - c. 192–194. | 2. Ульянова М. К. , [[Крицкий Олег Леонидович|Крицкий О. Л.]] Стохастические процессы Леви // Труды III Международной конференции студентов и молодых ученых – Томск: ТПУ, 2006. - c. 192–194. | ||
[[Категория:Родившиеся 26 августа]] | [[Категория:Родившиеся 26 августа]] | ||
[[Категория:Родившиеся в 1985 году]] | [[Категория:Родившиеся в 1985 году]] | ||
[[Категория:Выпускники факультета естественных наук и математики]] | |||
[[Категория:Выпускники по специальности "Математические методы в экономике"]] | |||
[[Категория: выпускники]] | [[Категория: выпускники]] | ||
[[Категория:Экономисты]] | [[Категория:Экономисты]] | ||
Строка 57: | Строка 58: | ||
[[Категория:Женщины-экономисты]] | [[Категория:Женщины-экономисты]] | ||
[[Категория:Женщины-менеджеры]] | [[Категория:Женщины-менеджеры]] | ||
[[Категория:Лучшие выпускники Томска]] |