133 804
правки
Pvp (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Pvp (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
(не показаны 4 промежуточные версии этого же участника) | |||
Строка 48: | Строка 48: | ||
4. Методы оценки эффективности инновационных проектов-Финансовый проблемы и пути их решения: теория и практика: сборник научных трудов 14-й Международной научно-практической конференции. – СПб. :Изд-во Политехн. Ун-та, 2013 C. 303-305. | 4. Методы оценки эффективности инновационных проектов-Финансовый проблемы и пути их решения: теория и практика: сборник научных трудов 14-й Международной научно-практической конференции. – СПб. :Изд-во Политехн. Ун-та, 2013 C. 303-305. | ||
[[Категория:Родившиеся 9 июля]] | |||
[[Категория:Родившиеся в 1990 году]] | |||
[[Категория:Выпускники по специальности "Менеджмент"]] | |||
[[Категория: выпускники]] | [[Категория: выпускники]] | ||
[[Категория:Экономисты]] | [[Категория:Экономисты]] | ||
[[Категория:Женщины-экономисты]] | [[Категория:Женщины-экономисты]] | ||
[[Категория:Женщины-менеджеры]] | |||
[[Категория:Лучшие выпускники Томска]] |