133 935
правок
Pvp (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Pvp (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
(не показаны 3 промежуточные версии этого же участника) | |||
Строка 51: | Строка 51: | ||
4. Михеев Д. А. , Дубровский М. В. Обработка и анализ данных горных машин и оборудования с помощью теории вероятностей и математической статистики // Математика в естественнонаучных исследованиях: сборник трудов Всероссийской научно-практической конференции молодых ученых, аспирантов и студентов, Юрга, 9-10 Октября 2014. - Томск: ТПУ, 2014 - С. 170-172. | 4. Михеев Д. А. , Дубровский М. В. Обработка и анализ данных горных машин и оборудования с помощью теории вероятностей и математической статистики // Математика в естественнонаучных исследованиях: сборник трудов Всероссийской научно-практической конференции молодых ученых, аспирантов и студентов, Юрга, 9-10 Октября 2014. - Томск: ТПУ, 2014 - С. 170-172. | ||
[[Категория:Родившиеся 15 сентября]] | [[Категория:Родившиеся 15 сентября]] | ||
[[Категория:Родившиеся в 1991 году]] | |||
[[Категория:Выпускники по специальности "Горные машины и оборудование"]] | |||
[[Категория: выпускники]] | [[Категория: выпускники]] | ||
[[Категория:Горные инженеры]] | [[Категория:Горные инженеры]] | ||
[[Категория:Лучшие выпускники Томска]] |