133 929
правок
Pvp (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Pvp (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
(не показано 16 промежуточных версий этого же участника) | |||
Строка 3: | Строка 3: | ||
|Оригинал имени = | |Оригинал имени = | ||
|Фото = 60488-1-.jpg | |Фото = 60488-1-.jpg | ||
|Ширина = | |Ширина = 200px | ||
|Подпись = | |Подпись = | ||
|Дата рождения = | |Дата рождения = | ||
Строка 14: | Строка 14: | ||
|Учёная степень = кандидат физико-математических наук | |Учёная степень = кандидат физико-математических наук | ||
|Учёное звание = | |Учёное звание = доцент | ||
|Альма-матер = ТГУ | |Альма-матер = ТГУ | ||
|Научный руководитель = | |Научный руководитель = | ||
Строка 36: | Строка 36: | ||
==Научная деятельность== | ==Научная деятельность== | ||
Сфера научных интересов: | |||
- теория вероятностей; | |||
- математическая статистика; | |||
- функциональный анализ; | |||
- дифференциальная геометрия; | |||
- дифференциальные уравнения; | |||
- использование инновационных технологий в образовании. | |||
==Педагогическая деятельность== | ==Педагогическая деятельность== | ||
Строка 46: | Строка 58: | ||
[[Категория:Преподаватели]] | [[Категория:Преподаватели]] | ||
[[Категория:Физики]] | |||
[[Категория:Математики]] | |||
[[Категория:Доценты]] | |||
[[Категория:Галерея почета - 2007]] | [[Категория:Галерея почета - 2007]] | ||
[[Категория:Кандидаты физико-математических наук]] | |||
[[Категория:Сотрудники Отделения математики и информатики]] | |||
[[Категория:Доценты Отделения математики и информатики]] | |||
[[Категория:Выпускники Томского государственного университета]] | |||
[[Категория:Томские ученые]] | |||
[[Категория:Женщины-физики]] | |||
[[Категория:Женщины-математики]] | |||
[[Категория:Женщины-ученые]] | |||
[[Категория:Томские ученые]] | |||
[[Категория:Математики-геометры]] | |||
[[Категория:Женщины-доценты]] | |||
[[Категория:Женщины-кандидаты физико-математических наук]] |